- NEW!【2024年(令和6年)能登半島地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【震災語り部 阪神・淡路大震災から30年】(動画コンテンツ)を公開しました
- NEW!【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
- NEW! 図書館総合展2024 saveMLAK プロジェクト企画を2024年11月17日(日)に開催しました。
- Editathon-博物館基本情報更新2023を2023年3月11日から開催しています。一緒に施設ページを編集しましょう。
- 【運営全般のお知らせ】2025年4月25日(金):第168回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第83号(2024年10月号)NEW!
- 【COVID-19関連のお知らせ】(休館状況調査/ベストプラクティス共有/呼びかけ 「災害への『しなやかな強さ』を持つMLAK機関をつくる」署名受付中)
Property:Coordinates
ナビゲーションに移動
検索に移動
Semantic MediaWiki は不可欠な「地図」Maps拡張機能の検出に失敗し、結果としてこのプロパティの機能性に制限をかけました (つまり地理的データの保存もしくは処理が不可能。)
これは型 Geographic coordinate のプロパティです。
2
35° 40' 3.01" N, 139° 43' 49.93" E +
3
B
35° 54' 25.46" N, 138° 26' 26.09" E +
34° 44' 3.78" N, 134° 16' 18.28" E +
35° 39' 39.38" N, 139° 41' 44.54" E +
C
37° 9' 43.34" N, 138° 37' 44.32" E +
D
35° 39' 19.56" N, 140° 13' 22.64" E +
35° 6' 16.80" N, 135° 57' 54.63" E +
G
35° 39' 10.60" N, 139° 43' 20.48" E +
35° 38' 12.79" N, 139° 42' 57.27" E +
I
35° 38' 46.62" N, 139° 40' 50.08" E +
J
35° 34' 56.11" N, 140° 7' 24.57" E +
35° 41' 14.78" N, 139° 43' 3.93" E +
K
34° 56' 46.28" N, 135° 28' 0.22" E +
L
N
35° 40' 58.62" N, 139° 41' 12.67" E +
O
S
37° 1' 34.97" N, 140° 1' 48.64" E +
T
35° 42' 52.51" N, 139° 55' 17.40" E +
36° 33' 42.76" N, 139° 53' 3.66" E +
35° 27' 56.32" N, 139° 37' 30.32" E +
36° 49' 39.46" N, 139° 42' 50.45" E +
36° 57' 16.61" N, 139° 53' 57.28" E +
35° 20' 55.30" N, 139° 50' 1.38" E +
35° 36' 6.56" N, 140° 6' 33.22" E +
36° 45' 41.89" N, 138° 58' 1.52" E +
36° 51' 58.61" N, 139° 3' 31.57" E +
35° 40' 22.64" N, 139° 43' 0.90" E +
Y
35° 38' 47.51" N, 138° 41' 30.18" E +
38° 55' 53.33" N, 141° 7' 35.77" E +
Z
あ
35° 43' 19.95" N, 139° 32' 3.64" E +
35° 31' 43.30" N, 139° 19' 32.85" E +
35° 31' 25.10" N, 139° 19' 42.92" E +
35° 31' 28.60" N, 139° 19' 46.28" E +
40° 8' 54.95" N, 140° 20' 31.35" E +
41° 46' 21.97" N, 140° 45' 17.74" E +
35° 9' 51.16" N, 136° 16' 45.06" E +
37° 35' 14.96" N, 139° 50' 8.61" E +
35° 43' 57.14" N, 139° 54' 53.25" E +
35° 13' 8.35" N, 136° 51' 5.76" E +
34° 59' 40.80" N, 136° 56' 57.48" E +
35° 10' 31.50" N, 137° 4' 56.90" E +
35° 6' 19.22" N, 136° 43' 14.81" E +
35° 11' 9.50" N, 137° 4' 0.54" E +
37° 29' 22.60" N, 139° 55' 52.98" E +
37° 29' 24.21" N, 139° 54' 45.97" E +
37° 31' 24.43" N, 139° 56' 13.96" E +
37° 30' 24.61" N, 139° 56' 45.48" E +
37° 33' 5.29" N, 139° 50' 38.75" E +
37° 33' 46.46" N, 139° 49' 36.49" E +
37° 33' 49.77" N, 139° 48' 42.79" E +
37° 33' 29.75" N, 139° 49' 10.86" E +
37° 32' 35.70" N, 139° 48' 58.06" E +
37° 33' 29.56" N, 139° 49' 54.35" E +
37° 33' 5.48" N, 139° 50' 43.32" E +
37° 35' 16.21" N, 139° 48' 39.67" E +
37° 33' 33.10" N, 139° 49' 19.20" E +
37° 34' 31.06" N, 139° 45' 43.61" E +
37° 33' 33.10" N, 139° 49' 19.20" E +
37° 33' 33.10" N, 139° 49' 19.20" E +
37° 33' 26.44" N, 139° 49' 21.19" E +
37° 33' 33.10" N, 139° 49' 19.20" E +
37° 35' 13.44" N, 139° 50' 11.67" E +
37° 34' 27.19" N, 139° 47' 56.61" E +
37° 32' 33.07" N, 139° 49' 1.41" E +
37° 27' 38.35" N, 139° 50' 28.21" E +
37° 27' 41.17" N, 139° 50' 5.12" E +
37° 27' 6.34" N, 139° 53' 15.11" E +
37° 25' 30.04" N, 139° 53' 23.03" E +
37° 27' 41.11" N, 139° 50' 22.84" E +
37° 27' 44.83" N, 139° 50' 21.08" E +
37° 28' 30.77" N, 139° 49' 5.97" E +
37° 25' 50.75" N, 139° 50' 6.33" E +
37° 25' 53.38" N, 139° 48' 33.85" E +
37° 27' 41.11" N, 139° 50' 22.84" E +
37° 27' 41.11" N, 139° 50' 22.84" E +
37° 29' 17.44" N, 139° 55' 7.20" E +
37° 26' 43.78" N, 139° 49' 34.95" E +
37° 30' 40.80" N, 139° 49' 52.40" E +
37° 30' 45.22" N, 139° 49' 51.31" E +
37° 30' 46.70" N, 139° 49' 49.24" E +
37° 23' 43.74" N, 139° 48' 53.37" E +
37° 26' 40.91" N, 139° 50' 56.18" E +
37° 27' 9.34" N, 139° 52' 54.98" E +
37° 27' 16.30" N, 139° 53' 2.11" E +
37° 26' 45.99" N, 139° 50' 8.58" E +
37° 27' 44.83" N, 139° 50' 21.08" E +
37° 27' 41.11" N, 139° 50' 22.84" E +
37° 30' 12.57" N, 139° 49' 18.79" E +
37° 30' 49.66" N, 139° 55' 59.27" E +
37° 43' 38.79" N, 140° 2' 45.84" E +
37° 29' 25.36" N, 139° 56' 2.52" E +
37° 29' 33.97" N, 139° 55' 30.84" E +
37° 30' 49.03" N, 139° 56' 48.50" E +
37° 23' 52.96" N, 139° 55' 56.73" E +
37° 32' 59.65" N, 139° 55' 36.48" E +
37° 32' 58.41" N, 139° 55' 37.89" E +
37° 29' 31.73" N, 139° 52' 27.11" E +
37° 29' 48.34" N, 139° 55' 47.68" E +
37° 30' 17.97" N, 139° 55' 31.03" E +
37° 29' 48.34" N, 139° 55' 47.68" E +
37° 31' 3.09" N, 139° 54' 3.94" E +
37° 29' 25.19" N, 139° 55' 56.74" E +
37° 30' 26.20" N, 139° 52' 0.26" E +
37° 31' 30.41" N, 139° 54' 32.86" E +
37° 23' 32.07" N, 139° 56' 3.47" E +
37° 23' 43.40" N, 139° 56' 13.65" E +
37° 29' 36.92" N, 139° 55' 53.37" E +
37° 27' 55.65" N, 139° 52' 49.74" E +
37° 33' 18.44" N, 139° 55' 42.37" E +
37° 33' 6.69" N, 139° 56' 20.87" E +
37° 29' 47.73" N, 139° 52' 19.74" E +
37° 29' 20.65" N, 139° 55' 21.72" E +
37° 29' 52.30" N, 139° 56' 15.25" E +
37° 31' 7.55" N, 139° 53' 59.69" E +
37° 28' 40.99" N, 139° 55' 5.02" E +
37° 29' 21.43" N, 139° 54' 58.08" E +
37° 28' 33.48" N, 139° 55' 58.86" E +
37° 27' 59.07" N, 139° 55' 57.25" E +
37° 28' 54.02" N, 139° 54' 46.26" E +
37° 30' 40.11" N, 139° 54' 39.74" E +
37° 29' 47.86" N, 139° 55' 4.38" E +
37° 29' 39.03" N, 139° 56' 46.48" E +
37° 31' 33.17" N, 139° 57' 26.58" E +
37° 28' 11.32" N, 140° 0' 40.04" E +
37° 28' 9.30" N, 140° 0' 35.87" E +
37° 28' 7.39" N, 139° 55' 19.26" E +
37° 29' 21.26" N, 139° 56' 10.64" E +
37° 30' 25.05" N, 139° 56' 24.25" E +
37° 31' 1.40" N, 139° 57' 14.99" E +
37° 30' 13.08" N, 139° 55' 34.48" E +
37° 30' 21.47" N, 139° 56' 7.60" E +
42° 54' 54.68" N, 143° 12' 21.83" E +
31° 44' 27.69" N, 130° 39' 51.05" E +
37° 5' 44.62" N, 140° 11' 18.41" E +
36° 43' 15.05" N, 139° 41' 12.91" E +
40° 49' 27.10" N, 140° 46' 53.51" E +
40° 49' 27.46" N, 140° 44' 24.19" E +
40° 47' 42.74" N, 140° 44' 18.62" E +
40° 48' 14.07" N, 140° 42' 20.10" E +
40° 47' 20.62" N, 140° 46' 24.14" E +
40° 49' 13.53" N, 140° 44' 48.02" E +
40° 39' 22.71" N, 140° 28' 57.81" E +
40° 50' 17.94" N, 140° 40' 45.93" E +
40° 51' 0.00" N, 140° 41' 18.77" E +
41° 10' 51.70" N, 140° 28' 23.08" E +
40° 50' 29.13" N, 140° 49' 22.79" E +
40° 48' 32.13" N, 140° 46' 1.91" E +
40° 49' 56.05" N, 140° 47' 35.72" E +
40° 48' 7.52" N, 140° 44' 39.96" E +
40° 48' 41.05" N, 140° 47' 52.83" E +
40° 49' 44.85" N, 140° 41' 2.61" E +
40° 50' 5.16" N, 140° 48' 18.39" E +
40° 55' 34.77" N, 140° 58' 9.75" E +
40° 48' 11.99" N, 140° 43' 20.41" E +
40° 46' 34.84" N, 140° 12' 14.18" E +
40° 41' 55.39" N, 140° 27' 56.96" E +
40° 36' 35.88" N, 140° 26' 36.64" E +
41° 31' 39.59" N, 140° 55' 39.75" E +
41° 15' 4.72" N, 141° 7' 41.34" E +
41° 11' 48.75" N, 140° 58' 16.60" E +
40° 37' 26.82" N, 140° 34' 55.35" E +
40° 36' 3.96" N, 140° 34' 23.75" E +
40° 54' 28.62" N, 140° 27' 46.59" E +
41° 5' 22.93" N, 140° 19' 27.82" E +
40° 48' 34.42" N, 140° 23' 33.28" E +
40° 39' 38.72" N, 139° 56' 29.13" E +
40° 38' 50.32" N, 140° 35' 13.98" E +
40° 39' 19.21" N, 140° 36' 24.50" E +
40° 47' 30.39" N, 140° 26' 45.09" E +
40° 48' 50.27" N, 140° 26' 35.88" E +
40° 49' 8.65" N, 140° 29' 6.07" E +
40° 31' 50.16" N, 141° 17' 29.06" E +
40° 23' 2.10" N, 141° 15' 20.43" E +
40° 36' 11.88" N, 141° 13' 9.34" E +
40° 36' 12.00" N, 141° 13' 9.70" E +
40° 38' 24.66" N, 141° 15' 57.96" E +
40° 41' 22.96" N, 141° 9' 17.65" E +
40° 32' 32.54" N, 139° 56' 45.88" E +
40° 31' 37.76" N, 141° 33' 7.33" E +
40° 20' 4.48" N, 141° 8' 9.38" E +
41° 17' 13.67" N, 141° 12' 7.74" E +
41° 23' 19.91" N, 141° 9' 7.51" E +
40° 45' 16.26" N, 140° 26' 22.43" E +
40° 47' 42.74" N, 140° 44' 18.62" E +
40° 37' 42.61" N, 141° 13' 47.72" E +
40° 35' 8.92" N, 141° 9' 18.53" E +
41° 0' 10.80" N, 140° 25' 5.68" E +
40° 26' 6.54" N, 141° 20' 44.64" E +
40° 42' 32.87" N, 140° 35' 39.29" E +
40° 23' 41.61" N, 141° 16' 39.68" E +
40° 51' 18.14" N, 141° 6' 36.95" E +
40° 30' 39.48" N, 141° 32' 46.05" E +
40° 24' 11.58" N, 141° 26' 52.41" E +
40° 31' 7.98" N, 141° 29' 58.24" E +
40° 29' 48.35" N, 141° 28' 58.83" E +
40° 28' 35.34" N, 141° 30' 42.97" E +
40° 30' 54.35" N, 141° 31' 3.56" E +
40° 30' 43.93" N, 141° 25' 24.02" E +
40° 30' 25.12" N, 141° 29' 54.84" E +
40° 32' 7.27" N, 141° 34' 12.38" E +
40° 36' 23.32" N, 140° 27' 41.32" E +
40° 35' 44.96" N, 140° 27' 59.38" E +
40° 34' 41.64" N, 140° 28' 28.75" E +
40° 36' 33.84" N, 140° 28' 11.57" E +
40° 34' 48.58" N, 140° 26' 44.61" E +
40° 30' 31.02" N, 140° 33' 42.00" E +
40° 40' 1.45" N, 141° 8' 20.21" E +
40° 48' 47.92" N, 140° 47' 27.26" E +
40° 42' 29.76" N, 141° 23' 25.31" E +
40° 40' 42.41" N, 141° 22' 17.68" E +
40° 40' 7.28" N, 141° 20' 39.55" E +
41° 17' 20.62" N, 141° 10' 3.06" E +
40° 36' 0.26" N, 141° 26' 1.62" E +
40° 37' 3.15" N, 141° 19' 45.92" E +
40° 53' 16.49" N, 141° 16' 41.19" E +
40° 48' 16.30" N, 140° 44' 3.35" E +
40° 49' 14.58" N, 140° 45' 38.77" E +
40° 49' 35.86" N, 140° 40' 40.76" E +
40° 49' 20.49" N, 140° 44' 50.35" E +
40° 49' 14.58" N, 140° 45' 38.77" E +
40° 49' 48.60" N, 140° 42' 55.64" E +
40° 52' 32.35" N, 140° 40' 56.54" E +
40° 49' 33.23" N, 140° 41' 42.70" E +
40° 46' 43.50" N, 140° 40' 2.65" E +
40° 56' 32.13" N, 140° 39' 39.92" E +
40° 54' 22.52" N, 140° 40' 19.50" E +
40° 46' 49.05" N, 140° 46' 26.60" E +
40° 50' 24.34" N, 140° 41' 1.24" E +
40° 55' 19.90" N, 140° 40' 2.83" E +
40° 47' 55.72" N, 140° 47' 28.75" E +
40° 49' 9.50" N, 140° 47' 32.26" E +
40° 46' 15.24" N, 140° 45' 30.66" E +
40° 49' 9.69" N, 140° 42' 6.71" E +
40° 49' 22.58" N, 140° 39' 11.72" E +
40° 52' 59.20" N, 140° 40' 41.18" E +
40° 46' 4.54" N, 140° 43' 16.08" E +
40° 45' 59.21" N, 140° 47' 57.48" E +
40° 48' 24.96" N, 140° 46' 6.04" E +
40° 47' 17.17" N, 140° 37' 48.35" E +
40° 48' 31.87" N, 140° 38' 32.25" E +
40° 48' 22.93" N, 140° 48' 11.72" E +
40° 48' 9.28" N, 140° 46' 34.84" E +
40° 48' 34.91" N, 140° 42' 48.49" E +
40° 49' 36.20" N, 140° 42' 57.91" E +
40° 51' 44.67" N, 140° 41' 11.84" E +
40° 44' 48.43" N, 140° 43' 15.66" E +
40° 54' 56.08" N, 140° 40' 5.04" E +
40° 47' 21.31" N, 140° 42' 42.75" E +
40° 48' 43.34" N, 140° 46' 35.77" E +
40° 44' 45.19" N, 140° 46' 54.97" E +
40° 48' 6.36" N, 140° 42' 46.11" E +
40° 50' 14.08" N, 140° 48' 26.29" E +
40° 47' 56.84" N, 140° 48' 16.58" E +
40° 44' 28.23" N, 140° 35' 11.90" E +
40° 42' 37.38" N, 140° 36' 9.80" E +
40° 42' 34.66" N, 140° 35' 41.89" E +
40° 42' 39.80" N, 140° 33' 24.80" E +
40° 41' 25.98" N, 140° 37' 3.92" E +
40° 41' 23.36" N, 140° 33' 23.81" E +
40° 47' 5.24" N, 140° 47' 22.47" E +
40° 46' 40.15" N, 140° 45' 57.62" E +
40° 52' 24.85" N, 140° 50' 56.85" E +
40° 49' 0.28" N, 140° 42' 20.75" E +
40° 49' 32.22" N, 140° 40' 28.99" E +
40° 47' 50.24" N, 140° 46' 11.40" E +
40° 48' 6.79" N, 140° 48' 1.20" E +
40° 43' 9.39" N, 140° 35' 35.49" E +
40° 43' 17.72" N, 140° 33' 2.07" E +
40° 42' 30.36" N, 140° 35' 53.51" E +
40° 52' 23.25" N, 140° 40' 51.86" E +
40° 41' 53.82" N, 140° 33' 51.95" E +
40° 47' 5.39" N, 140° 45' 42.53" E +
35° 39' 35.85" N, 139° 42' 27.25" E +
35° 39' 38.84" N, 139° 42' 37.15" E +
43° 5' 13.21" N, 140° 48' 57.86" E +
34° 45' 21.91" N, 134° 1' 12.33" E +
34° 53' 37.58" N, 134° 0' 8.04" E +
36° 26' 25.93" N, 139° 11' 50.08" E +
43° 26' 5.94" N, 144° 6' 4.65" E +
43° 13' 57.25" N, 144° 17' 27.79" E +
37° 40' 31.75" N, 139° 27' 31.61" E +
37° 50' 25.90" N, 139° 11' 2.23" E +
37° 51' 25.67" N, 139° 12' 28.05" E +
37° 49' 26.85" N, 139° 11' 26.52" E +
37° 50' 49.01" N, 139° 11' 19.69" E +
37° 50' 22.90" N, 139° 13' 53.19" E +
37° 50' 25.48" N, 139° 13' 3.09" E +
37° 46' 33.53" N, 139° 13' 56.47" E +
37° 46' 41.39" N, 139° 14' 54.82" E +
37° 37' 57.80" N, 139° 28' 21.19" E +
37° 41' 2.60" N, 139° 27' 12.90" E +
37° 41' 10.39" N, 139° 22' 31.41" E +
37° 41' 34.73" N, 139° 28' 55.72" E +
35° 42' 46.43" N, 139° 21' 27.61" E +
35° 42' 51.59" N, 139° 22' 15.42" E +
35° 42' 51.39" N, 139° 20' 40.70" E +
35° 42' 39.34" N, 139° 20' 7.39" E +
33° 31' 9.24" N, 133° 54' 47.30" E +
34° 41' 43.29" N, 132° 45' 30.70" E +
34° 45' 59.17" N, 132° 43' 15.53" E +
34° 39' 59.07" N, 132° 42' 13.24" E +
34° 43' 30.47" N, 132° 37' 43.74" E +
34° 36' 49.00" N, 132° 43' 8.63" E +
34° 37' 12.68" N, 132° 36' 24.45" E +
34° 40' 14.24" N, 132° 42' 5.68" E +
40° 17' 40.97" N, 140° 31' 37.75" E +
39° 23' 5.87" N, 140° 37' 23.37" E +
39° 55' 45.43" N, 140° 7' 14.40" E +
39° 43' 18.10" N, 140° 5' 9.23" E +
39° 48' 38.73" N, 140° 2' 46.52" E +
39° 45' 41.30" N, 140° 4' 10.60" E +
39° 34' 33.27" N, 140° 11' 44.04" E +
39° 38' 49.41" N, 140° 9' 13.27" E +
39° 51' 31.14" N, 139° 48' 37.00" E +
39° 43' 36.25" N, 140° 7' 17.90" E +
39° 43' 54.34" N, 140° 7' 18.43" E +
39° 44' 11.37" N, 140° 8' 2.27" E +
39° 44' 43.97" N, 140° 4' 39.60" E +
39° 48' 53.81" N, 140° 2' 28.59" E +
39° 41' 28.21" N, 140° 7' 15.19" E +
39° 43' 1.83" N, 140° 7' 21.73" E +
39° 40' 2.53" N, 140° 5' 45.06" E +
39° 11' 29.57" N, 140° 23' 50.56" E +
40° 16' 23.08" N, 140° 31' 31.05" E +
40° 19' 0.57" N, 140° 33' 8.58" E +
40° 15' 30.79" N, 140° 34' 20.74" E +
40° 17' 25.68" N, 140° 33' 19.57" E +
40° 16' 24.34" N, 140° 34' 23.16" E +
39° 27' 6.98" N, 140° 29' 18.93" E +
39° 27' 12.68" N, 140° 28' 49.35" E +
39° 26' 59.25" N, 140° 28' 30.89" E +
39° 30' 31.20" N, 140° 35' 57.40" E +
39° 52' 36.26" N, 139° 50' 19.56" E +
39° 54' 18.91" N, 139° 56' 0.83" E +
39° 3' 20.22" N, 140° 26' 37.67" E +
39° 16' 55.21" N, 140° 25' 59.13" E +
39° 36' 11.98" N, 140° 33' 53.67" E +
39° 35' 25.11" N, 140° 33' 45.60" E +
39° 48' 56.91" N, 140° 3' 28.68" E +
40° 19' 24.82" N, 140° 43' 51.61" E +
39° 56' 24.42" N, 140° 6' 24.84" E +
40° 0' 11.46" N, 139° 57' 29.14" E +
39° 48' 22.77" N, 140° 3' 10.22" E +
関連する 3 件の要素を表示しています。