- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「彰考館徳川博物館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
「救援状況」に光圀公の参拝料について記述、収蔵品の被害のリンク切れ確認、徳川家墓所について追記 |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
=== 収蔵品・展示の被害 === | === 収蔵品・展示の被害 === | ||
3月28日公式HPに公開(徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震<ref>「徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震 http://tokugawa.gr.jp/pdf/jisinhigai1. | * 3月28日公式HPに公開(徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震<ref>「徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震 http://tokugawa.gr.jp/pdf/jisinhigai1.pdf ※2011年11月28日現在、リンク切れ</ref> | ||
* 徳川博物館が管理する水戸徳川家墓所では、下記の被害あり。<ref name="www.yomiuri.co.jp_20111128">[http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111021-OYT1T00156.htm 震災被害の黄門様墓所、参拝料1万円…控除あり : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)](2011/10/21掲載、2011/11/28閲覧)</ref> | |||
** 石垣が崩落、墓碑が倒壊、大きな被害を受けた。 | |||
** 修復には総額19億7000万円が見込まれているが、復旧計画はまだ策定されていない(2011年10月21日現在の記事による)。 | |||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
| 43行目: | 45行目: | ||
**財団の運営と震災による被害で破損等した施設・文化財・史跡の復旧を行うための支援として寄付金のお願い。 | **財団の運営と震災による被害で破損等した施設・文化財・史跡の復旧を行うための支援として寄付金のお願い。 | ||
http://tokugawa.gr.jp/pdf/k7.pdf | http://tokugawa.gr.jp/pdf/k7.pdf | ||
* 震災被害の修復費を捻出する一環で、2011年11月2日〜7日、普段は非公開にしている光圀の墓所の特別参拝を実施。参加費は1人1万円。参加費は寄付金扱いとなるため税控除が受けられる。<ref name="www.yomiuri.co.jp_20111128"></ref> | |||
== 自由記述 == | == 自由記述 == | ||
| 51行目: | 55行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Baronagon|baronagon]] 2011年11月28日 (月) 22:58 (JST) | |||
*[[利用者:Museumya|Museumya]] 2011年6月9日 (木) 17:25 (JST) | *[[利用者:Museumya|Museumya]] 2011年6月9日 (木) 17:25 (JST) | ||
* 木下 | * 木下 | ||
2011年11月28日 (月) 22:58時点における版
| 彰考館徳川博物館 | |
|---|---|
| よみ | しょうこうかんとくがわはくぶつかん |
| 所在地 | 〒310-0912 茨城県水戸市見川1-1215-1 |
| 緯度経度 | 36° 22' 20.55" N, 140° 26' 46.92" E |
| 電話番号 | 029-241-2721 |
| FAX | 029-243-0761 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://tokugawa.gr.jp/ |
| 備考 | |
被災状況
公式HP03.31:詳細な画像あり。道路・壁・建物・展示等至る所に被害あり。支援依頼の文章もあり。こうした状態でも3.11に帰宅困難者の受け入れ提示をしている
職員・利用者の被害
施設の被害
収蔵品・展示の被害
- 3月28日公式HPに公開(徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震[1]
- 徳川博物館が管理する水戸徳川家墓所では、下記の被害あり。[2]
- 石垣が崩落、墓碑が倒壊、大きな被害を受けた。
- 修復には総額19億7000万円が見込まれているが、復旧計画はまだ策定されていない(2011年10月21日現在の記事による)。
その他の被害
運営情報
救援情報
- [支援募集中]
- 東北地方太平洋沖地震被害によるご支援のお願い。[3]
- 財団の運営と震災による被害で破損等した施設・文化財・史跡の復旧を行うための支援として寄付金のお願い。
http://tokugawa.gr.jp/pdf/k7.pdf
- 震災被害の修復費を捻出する一環で、2011年11月2日〜7日、普段は非公開にしている光圀の墓所の特別参拝を実施。参加費は1人1万円。参加費は寄付金扱いとなるため税控除が受けられる。[2]
自由記述
情報源
記入者
元情報
- ↑ 「徳川博物館震災被害 平成23年3月11日 太平洋沖地震 http://tokugawa.gr.jp/pdf/jisinhigai1.pdf ※2011年11月28日現在、リンク切れ
- ↑ 2.0 2.1 震災被害の黄門様墓所、参拝料1万円…控除あり : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)(2011/10/21掲載、2011/11/28閲覧)
- ↑ 東北地方太平洋沖地震被害によるご支援のお願い。(pdfファイル)http://tokugawa.gr.jp/pdf/k7.pdf