- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「茨城県立水戸第二高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Makiko SUEDA (トーク | 投稿記録) ページの作成:「{{施設 |名称=茨城県立水戸第二高等学校 |よみ=いばらきけんりつみとだいにこうとうがっこう |所在地=〒310-0062 茨城県水戸市...」 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 体育館の天井がほぼ全面落下。2号館も被害を受け、ともに今後の使用が困難な状況 |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=茨城県立水戸第二高等学校 | |名称=茨城県立水戸第二高等学校 | ||
|よみ=いばらきけんりつみとだいにこうとうがっこう | |よみ=いばらきけんりつみとだいにこうとうがっこう | ||
|所在地= | |所在地=310-0062 茨城県水戸市大町2-2-14 | ||
|電話番号=029-224-2543 | |電話番号=029-224-2543 | ||
|FAX=029-225-5049 | |FAX=029-225-5049 | ||
|緯度経度=36.378246, 140.47203 | |緯度経度=36.378246, 140.47203 | ||
|URL=http://www.mito2-h.ed.jp/ | |URL=http://www.mito2-h.ed.jp/ | ||
|備考=全日制課程普通科 | |||
}} | }} | ||
| 14行目: | 15行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*(2011-10-24 読売新聞) 改修は2013年度までかかる見通し。仮設校舎を建てて対応する<ref name="www.yomiuri.co.jp_20111024">[http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/05/20111022-OYT1T00141.htm 被災校40%で改修完了(茨城) : 教育行政 : 地域ニュース : 教育 (2011年10月24日 読売新聞)] - 県立高校は水戸二、水戸農の被害が大きく、改修は13年度までかかる見通しで、それぞれ仮設校舎を建てて対応するという。小野寺俊教育長は「児童生徒が通常の学校生活に戻れるよう、一日も早い学校の復旧を目指したい」としている。 (2011/10/24掲載,2011/10/25閲覧)</ref> | |||
*(2011-03-25) 体育館の天井がほぼ全面落下。2号館も被害を受け、ともに今後の使用が困難な状況<ref name="www.mito2-h.ed.jp_2011103">[http://www.mito2-h.ed.jp/oshirase/23.3.24koutyou.htm 茨城県立水戸第二高等学校] - 校長メッセージ(入学予定者,在校生に向けて)(2011/03/25掲載,2011/10/25閲覧)</ref>。 | |||
*茨城県教育委員会まとめ<ref name="www.edu.pref.ibaraki.jp_20110419">[http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/kouho/webkyouiba/h22/8/tokusyu1.htm 茨城県教育委員会.教育いばらきWeb.8号(平成23年4月19日発行) 特集1 - 東日本大震災による被害及び対応状況] - 学校施設等の被害状況 公立学校 市町村立小中学校施設及び県立学校施設において、全壊または半壊の被害はありませんでした。 安全のため、校舎(校舎の一部を含む)を使用しないこととした学校は、小・中学校22校、県立学校6校です。このうち、自校が使用できず近隣の学校等を利用することとした学校は、小・中学校11校となりました。被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損などです。(2011/04/19掲載,2011/10/25閲覧)</ref>に写真「<ref name="www.edu.pref.ibaraki.jp_20110419">[http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/kouho/webkyouiba/h22/8/image/toku31.jpg 天井が崩落した水戸第二高等学校体育館]」あり | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 39行目: | 44行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
<!--Twitterアカウント等でも結構です--> | <!--Twitterアカウント等でも結構です--> | ||
* | * [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] ~~~~~ | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | <!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | ||
<references /> | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2011年10月26日 (水) 21:58時点における版
| 茨城県立水戸第二高等学校 | |
|---|---|
| よみ | いばらきけんりつみとだいにこうとうがっこう |
| 所在地 | 310-0062 茨城県水戸市大町2-2-14 |
| 緯度経度 | 36° 22' 41.69" N, 140° 28' 19.31" E |
| 電話番号 | 029-224-2543 |
| FAX | 029-225-5049 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.mito2-h.ed.jp/ |
| 備考 | 全日制課程普通科 |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
- (2011-10-24 読売新聞) 改修は2013年度までかかる見通し。仮設校舎を建てて対応する[1]
- (2011-03-25) 体育館の天井がほぼ全面落下。2号館も被害を受け、ともに今後の使用が困難な状況[2]。
- 茨城県教育委員会まとめ[3]に写真「<ref name="www.edu.pref.ibaraki.jp_20110419">天井が崩落した水戸第二高等学校体育館」あり
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- stkyoshima ~~~~~
元情報
- ↑ 被災校40%で改修完了(茨城) : 教育行政 : 地域ニュース : 教育 (2011年10月24日 読売新聞) - 県立高校は水戸二、水戸農の被害が大きく、改修は13年度までかかる見通しで、それぞれ仮設校舎を建てて対応するという。小野寺俊教育長は「児童生徒が通常の学校生活に戻れるよう、一日も早い学校の復旧を目指したい」としている。 (2011/10/24掲載,2011/10/25閲覧)
- ↑ 茨城県立水戸第二高等学校 - 校長メッセージ(入学予定者,在校生に向けて)(2011/03/25掲載,2011/10/25閲覧)
- ↑ 茨城県教育委員会.教育いばらきWeb.8号(平成23年4月19日発行) 特集1 - 東日本大震災による被害及び対応状況 - 学校施設等の被害状況 公立学校 市町村立小中学校施設及び県立学校施設において、全壊または半壊の被害はありませんでした。 安全のため、校舎(校舎の一部を含む)を使用しないこととした学校は、小・中学校22校、県立学校6校です。このうち、自校が使用できず近隣の学校等を利用することとした学校は、小・中学校11校となりました。被害の主なものとしては、ガラス破損、漏水、外構被害、壁面破損、天井破損などです。(2011/04/19掲載,2011/10/25閲覧)