- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「常磐大学情報メディアセンター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: check Yomi field |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 『テンプレート』の修正, 『情報源と記入者』の修正 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|名称=常磐大学情報メディアセンター | |名称=常磐大学情報メディアセンター | ||
|所在地=〒310-8585 茨城県水戸市見和1-430-1 | |所在地=〒310-8585 茨城県水戸市見和1-430-1 | ||
029-232-2571 | |電話番号=029-232-2571 | ||
|緯度経度=36.3818645,140.4392735 | |緯度経度=36.3818645,140.4392735 | ||
|URL= | |URL=http://www.tokiwa.ac.jp/~tucmi/ | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
}} | }} | ||
| 15行目: | 14行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
建物の被害はひどくないが,16日から安全確認作業に入る。(2011 | 建物の被害はひどくないが,16日から安全確認作業に入る。(2011-03-18現在) | ||
=== 蔵書の被害 === | === 蔵書の被害 === | ||
資料が散乱して見通したたず。職員は半数程度しか集まっていない。(2011 | 資料が散乱して見通したたず。職員は半数程度しか集まっていない。(2011-03-18現在) | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
| 36行目: | 35行目: | ||
== 記入者 == | == 記入者 == | ||
* | * [http://twitter.com/waterperiod MIZUKI(@waterperiod)] | ||
== 元情報 == | == 元情報 == | ||
* | * | ||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
| 45行目: | 44行目: | ||
[[Category:茨城県の図書館]] | [[Category:茨城県の図書館]] | ||
[[Category:大学図書館]] | [[Category:大学図書館]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2011年4月14日 (木) 22:21時点における版
| 常磐大学情報メディアセンター | |
|---|---|
| よみ | ときわだいがくじょうほうめでぃあせんたー |
| 所在地 | 〒310-8585 茨城県水戸市見和1-430-1 |
| 緯度経度 | 36° 22' 54.71" N, 140° 26' 21.38" E |
| 電話番号 | 029-232-2571 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.tokiwa.ac.jp/~tucmi/ |
| 備考 | |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
建物の被害はひどくないが,16日から安全確認作業に入る。(2011-03-18現在)
蔵書の被害
資料が散乱して見通したたず。職員は半数程度しか集まっていない。(2011-03-18現在)
その他の被害
運営情報
大学の授業は5月2日からとなったため,その時期には開館したい。