- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「saveMLAK:プレス/20200424」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
キャッチメッセージ
Tsunekawa.mao (トーク | 投稿記録) ページの作成:「【現在作成中】 =COVID-19の影響による図書館の動向調査(2020/04/23)について= __TOC__ == 調査概要 == == 調査結果 : == === 図書館…」 |
Tsunekawa.mao (トーク | 投稿記録) はじめに、調査概要、見出しを加筆 |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
=COVID-19の影響による図書館の動向調査(2020/04/23)について= | =COVID-19の影響による図書館の動向調査(2020/04/23)について= | ||
<div style="border:solid 1px black; padding: 5px; margin: 5px"> | |||
<center>'''<u>キャッチメッセージ</u>'''</center> | |||
saveMLAKでは、COVID-19の影響による図書館の動向を迅速に把握するため、全国規模の網羅的な調査を実施しています。4月22日から4月23日にかけて実施した第3回目の調査結果を発表します。今回の調査では、新しい形態でサービスを継続する取り組みが広がっていることを受けて、継続するサービスに関する統計を拡充したほか、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の各都道府県での図書館への適用状況についても調査しました。 | |||
</div> | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== 調査概要 == | == 調査概要 == | ||
== 調査結果 : == | ;調査日時 | ||
:2020年4月22日(水)9時~4月16日(木)18時30分(約○○時間) | |||
;調査方法 | |||
:ウェブサイトの公開情報を集約(目視) | |||
;調査対象 | |||
:全国の公共図書館・公民館図書室等、1626館(前回1549館、○○館増) | |||
;調査主体 | |||
:saveMLAK COVID-19libdataチーム 調査参加者○○人 (有志) | |||
;調査条件 | |||
:下記の通り | |||
* 全国地方公共団体コード(2020年5月1日現在)を使用しました | |||
* 図書館法に基づく図書館以外に、公民館図書室についても調査対象としました(図書館と表記した場合も図書室が含まれます) | |||
* 調査中にも随時新しい発表があるため、情報は確認時点のものです | |||
* この調査では便宜上、図書館の数を設置主体の自治体(基礎自治体と都道府県)ごとに1としています | |||
* 休館は、開架エリアへの利用者の進入を許可しているかどうかを基準としました | |||
* 休館スケジュールが中央館・本館、分館などによって異なる場合は、中央館・本館のスケジュールを優先しました | |||
* 多数の感染が確認されていない地域でウェブサイトに情報の記載がない場合は、通常開館と推定しました | |||
* 移転やシステム更新等、あらかじめ予定されていた休館については、開館として扱いました | |||
* 調査の根拠となった図書館や自治体のウェブページのうち、可能なものはInternet Archiveに保存し、調査時点のページを閲覧可能にしています | |||
* 社会情勢の変化を踏まえ、継続的に調査します(今後の活動はsaveMLAKのウェブサイトに掲載) | |||
== 調査結果 : '''開館状況'''== | |||
| 15行目: | 43行目: | ||
== | == 調査結果: '''休館期間中の対応'''== | ||
== 調査結果: == | == 調査結果: '''開館を継続する図書館の対応'''== | ||
== 調査結果: == | == 調査結果: '''新型インフルエンザ等対策特別措置法の適用状況'''== | ||
== 調査結果: '''蔵書検索サービスへの影響'''== | |||
== 調査結果: == | == 調査結果: '''調査データの公開'''== | ||
2020年4月23日 (木) 19:49時点における版
【現在作成中】
COVID-19の影響による図書館の動向調査(2020/04/23)について
saveMLAKでは、COVID-19の影響による図書館の動向を迅速に把握するため、全国規模の網羅的な調査を実施しています。4月22日から4月23日にかけて実施した第3回目の調査結果を発表します。今回の調査では、新しい形態でサービスを継続する取り組みが広がっていることを受けて、継続するサービスに関する統計を拡充したほか、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の各都道府県での図書館への適用状況についても調査しました。
調査概要
- 調査日時
- 2020年4月22日(水)9時~4月16日(木)18時30分(約○○時間)
- 調査方法
- ウェブサイトの公開情報を集約(目視)
- 調査対象
- 全国の公共図書館・公民館図書室等、1626館(前回1549館、○○館増)
- 調査主体
- saveMLAK COVID-19libdataチーム 調査参加者○○人 (有志)
- 調査条件
- 下記の通り
- 全国地方公共団体コード(2020年5月1日現在)を使用しました
- 図書館法に基づく図書館以外に、公民館図書室についても調査対象としました(図書館と表記した場合も図書室が含まれます)
- 調査中にも随時新しい発表があるため、情報は確認時点のものです
- この調査では便宜上、図書館の数を設置主体の自治体(基礎自治体と都道府県)ごとに1としています
- 休館は、開架エリアへの利用者の進入を許可しているかどうかを基準としました
- 休館スケジュールが中央館・本館、分館などによって異なる場合は、中央館・本館のスケジュールを優先しました
- 多数の感染が確認されていない地域でウェブサイトに情報の記載がない場合は、通常開館と推定しました
- 移転やシステム更新等、あらかじめ予定されていた休館については、開館として扱いました
- 調査の根拠となった図書館や自治体のウェブページのうち、可能なものはInternet Archiveに保存し、調査時点のページを閲覧可能にしています
- 社会情勢の変化を踏まえ、継続的に調査します(今後の活動はsaveMLAKのウェブサイトに掲載)