- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「北海道立釧路芸術館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによるテンプレートの張り替え : 博物館 |
細 ロボットによる編集: インターネットミュージアムリンクを追加 |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 10行目: | 10行目: | ||
|URL=http://www.kushiro-artmu.jp/ | |URL=http://www.kushiro-artmu.jp/ | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=情報提供協力: [http://www.museum.or.jp インターネットミュージアム] | ||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | == 被災状況 == | ||
| 48行目: | 48行目: | ||
* http://www.kushiro-artmu.jp/ | * http://www.kushiro-artmu.jp/ | ||
== 記入者 == | === 記入者 === | ||
* azusacchi(3/16 0:30) | * azusacchi(3/16 0:30) | ||
== 元情報 == | === 元情報 === | ||
* sapokachi道内津波被災地域の博物館。道立函館美術館・釧路芸術館は、津波警報・注意報解除後にすぐ開館。人的被害は無い模様。資料被害については不明で、確認予定。市立函館博物館も人的被害なし。ここは立地的に津波被害は大丈夫だろう。本日確認予定。様似町郷土館も人的被害なし。#jishinmuse | * sapokachi道内津波被災地域の博物館。道立函館美術館・釧路芸術館は、津波警報・注意報解除後にすぐ開館。人的被害は無い模様。資料被害については不明で、確認予定。市立函館博物館も人的被害なし。ここは立地的に津波被害は大丈夫だろう。本日確認予定。様似町郷土館も人的被害なし。#jishinmuse | ||
2012年6月7日 (木) 03:38時点における最新版
| 北海道立釧路芸術館 | |
|---|---|
| よみ | ほっかいどうりつくしろげいじゅつかん |
| 所在地 | 〒085-0017 北海道釧路市幸町4丁目1番5号 |
| 緯度経度 | 42° 58' 57.81" N, 144° 22' 47.39" E |
| 電話番号 | 0154-23-2381 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.kushiro-artmu.jp/ |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム |
被災状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
無い模様
施設の被害[編集]
収蔵品・展示の被害[編集]
不明
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
津波警報・注意報解除後より開館
救援情報[編集]
自由記述[編集]
情報源[編集]
- #ishinmuse
- http://www.kushiro-artmu.jp/
記入者[編集]
- azusacchi(3/16 0:30)
元情報[編集]
- sapokachi道内津波被災地域の博物館。道立函館美術館・釧路芸術館は、津波警報・注意報解除後にすぐ開館。人的被害は無い模様。資料被害については不明で、確認予定。市立函館博物館も人的被害なし。ここは立地的に津波被害は大丈夫だろう。本日確認予定。様似町郷土館も人的被害なし。#jishinmuse