- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「福島県立原町高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 細部。 |
細 Robot: Adding category 高等学校 |
||
| (4人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=福島県立原町高等学校 | ||
|よみ= | |よみ=ふくしまけんりつはらまちこうとうがっこう | ||
|所在地=〒975-0014 福島県南相馬市原町区西町3丁目380 | |所在地=〒975-0014 福島県南相馬市原町区西町3丁目380 | ||
|緯度経度=37.634603, 140.94285 | |緯度経度=37.634603, 140.94285 | ||
| 23行目: | 23行目: | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
* 原町高校の生徒は、原籍のまま県内サテライト校(結果として2校)を選ぶか、県内外の任意の高校へ転校するか、選択することになった。 | * 原町高校の生徒は、原籍のまま県内サテライト校(結果として2校)を選ぶか、県内外の任意の高校へ転校するか、選択することになった。 | ||
'''* 4月22日緊急時避難準備区域指示。''' | '''* 4月22日緊急時避難準備区域指示。'''屋内退避は解かれたが、学校は開校できない。 | ||
'''* 3月12日屋内退避区域(原発から半径30km圏に。原町高校は原発から約25km)。''' | '''* 3月12日屋内退避区域(原発から半径30km圏に。原町高校は原発から約25km)。''' | ||
* 緊急時避難準備区域解除に伴い,2011年10月26日より自校での授業を再開。<ref>[http://www.haramachi-h.fks.ed.jp/head/h111007.htm 福島県原町高等学校ウェブサイト「校長より:緊急時避難準備区域解除に伴う学校再開に向けた取組みについて(2011-10-07)」]</ref> | |||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
| 39行目: | 40行目: | ||
== その他 == | == その他 == | ||
<!-- | サテライト受入に関する情報は以下表を参照。電話番号はサテライト受入校内に設けられた連絡先。<ref name="mino1">[http://www.pref.fks.ed.jp/sinsai/kenritu.htm 福島県教育委員会-「県立学校連絡先一覧」]</ref> | ||
<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
!拠点校 | |||
!サテライト先 | |||
!受入人数 | |||
!電話番号 | |||
!所在地区 | |||
|- | |||
| | |||
|[[福島県立福島西高等学校]] | |||
|53名 | |||
|024-546-3423 | |||
|県北地区 | |||
|- | |||
|align="center"|○ | |||
|[[福島県立相馬高等学校]] | |||
|284名 | |||
|0244-36-1500 | |||
|相双地区 | |||
|- | |||
|} | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* (サテライト協力校表作成)[[利用者:Minoritomizawa|Minori Tomizawa]] 2011年10月26日 (水) 18:42 (JST) | |||
* [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/06/03 9:08) | * [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/06/03 9:08) | ||
* [[利用者:Lomolib|Lomolib]] 2011年11月14日 (月) 20:35 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
* [http://www.keiei.fks.ed.jp/satellite/satellite_setti.pdf 相双地区県立高等学校のサテライト校の設置及び生徒の転校の状況について 平成23年4月19日] | * [http://www.keiei.fks.ed.jp/satellite/satellite_setti.pdf 相双地区県立高等学校のサテライト校の設置及び生徒の転校の状況について 平成23年4月19日] | ||
* [http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/ | * [http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201104220944siji.pdf 指示 平成23年4月22日9時44分] | ||
<references/> | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
| 57行目: | 81行目: | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
[[Category:高等学校]] | |||
2011年11月18日 (金) 01:19時点における最新版
| 福島県立原町高等学校 | |
|---|---|
| よみ | ふくしまけんりつはらまちこうとうがっこう |
| 所在地 | 〒975-0014 福島県南相馬市原町区西町3丁目380 |
| 緯度経度 | 37° 38' 4.57" N, 140° 56' 34.26" E |
| 電話番号 | 0244-23-6196 |
| FAX | 0244-23-7909 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.haramachi-h.fks.ed.jp/ |
| 備考 | 設置学科:普通科(理型コース/文型コース)。 / サテライト拠点校(事務窓口)は県立相馬高校。 |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
- 原町高校の生徒は、原籍のまま県内サテライト校(結果として2校)を選ぶか、県内外の任意の高校へ転校するか、選択することになった。
* 4月22日緊急時避難準備区域指示。屋内退避は解かれたが、学校は開校できない。
* 3月12日屋内退避区域(原発から半径30km圏に。原町高校は原発から約25km)。
- 緊急時避難準備区域解除に伴い,2011年10月26日より自校での授業を再開。[1]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
サテライト受入に関する情報は以下表を参照。電話番号はサテライト受入校内に設けられた連絡先。[2]
| 拠点校 | サテライト先 | 受入人数 | 電話番号 | 所在地区 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県立福島西高等学校 | 53名 | 024-546-3423 | 県北地区 | |
| ○ | 福島県立相馬高等学校 | 284名 | 0244-36-1500 | 相双地区 |
情報源[編集]
記入者[編集]
- (サテライト協力校表作成)Minori Tomizawa 2011年10月26日 (水) 18:42 (JST)
- @simaneko_patara (2011/06/03 9:08)
- Lomolib 2011年11月14日 (月) 20:35 (JST)