- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「大田原市黒羽・川西地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) →避難受入情報: 大田原市役所黒羽支所(大田原市黒羽・川西地区公民館と同一施設内)に0名 |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=大田原市黒羽・川西地区公民館 | |名称=大田原市黒羽・川西地区公民館 | ||
|よみ=おおたわらしくろばねかわにしちくこうみんかん | |よみ=おおたわらしくろばねかわにしちくこうみんかん | ||
|所在地=324-0241 | |所在地=324-0241 栃木県大田原市黒羽向町848 | ||
|電話番号=0287-54-0184 | |電話番号=0287-54-0184 | ||
|FAX=0287-54-0187 | |FAX=0287-54-0187 | ||
|緯度経度=36.862747, 140.1218 | |||
|備考=旧名称:黒羽町中央公民館 (ハッピーライフ地区活動センター) | |備考=旧名称:黒羽町中央公民館 (ハッピーライフ地区活動センター) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
=== 避難受入規模 === | |||
*(2011-03-12 13:00現在) 大田原市役所黒羽支所(大田原市黒羽・川西地区公民館と同一施設内)に避難者0名<ref name="www.pref.tochigi.lg.jp_201103121300">[http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/documents/hinan20110312_1300.pdf 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日13:00現在の避難人数等)(PDF:143KB)](2011-06-15閲覧)</ref> | |||
*(2011-03-12 6:30現在) 大田原市役所黒羽支所(大田原市黒羽・川西地区公民館と同一施設内)に避難者10名<ref name="www.pref.tochigi.lg.jp_201103120630">[http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/documents/hinan20110312_0630.pdf 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日6:30現在の避難人数等)(PDF)](2011-06-15閲覧)</ref> | |||
== その他 == | == その他 == | ||
*2005年10月1日に黒羽町が大田原市に編入したことに伴い、大田原市黒羽・川西地区公民館と改称、黒羽田町848番地(黒羽庁舎2階)に移転。 | |||
2011年6月現在、黒羽向町418-4には「旧・黒羽・川西地区公民館」として避難場所に指定されている<ref name="www.city.ohtawara.tochigi.jp_20110620">[http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/reiki/act/frame/frame110000686.htm 大田原市公民館条例(H17条例77.一部改正)](2011/06/20閲覧)</ref><ref name="www.city.ohtawara.tochigi.jp_20110622">[http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/usr-cgi/map/ 地図案内 - 大田原市](2011/06/22閲覧)</ref> | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*(2011-03-12 13:00現在避難者数) [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2011年9月7日 (水) 07:40 (JST) | |||
*(2011-03-12 06:30現在避難者数) [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2011年8月21日 (日) 23:01 (JST) | |||
*(その他 改称・移転) [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2011年6月23日 (木) 21:32 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
2011年9月7日 (水) 07:40時点における最新版
| 大田原市黒羽・川西地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | おおたわらしくろばねかわにしちくこうみんかん |
| 所在地 | 324-0241 栃木県大田原市黒羽向町848 |
| 緯度経度 | 36° 51' 45.89" N, 140° 7' 18.48" E |
| 電話番号 | 0287-54-0184 |
| FAX | 0287-54-0187 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | 旧名称:黒羽町中央公民館 (ハッピーライフ地区活動センター) |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- (2011-03-12 13:00現在) 大田原市役所黒羽支所(大田原市黒羽・川西地区公民館と同一施設内)に避難者0名[1]
- (2011-03-12 6:30現在) 大田原市役所黒羽支所(大田原市黒羽・川西地区公民館と同一施設内)に避難者10名[2]
その他[編集]
- 2005年10月1日に黒羽町が大田原市に編入したことに伴い、大田原市黒羽・川西地区公民館と改称、黒羽田町848番地(黒羽庁舎2階)に移転。
2011年6月現在、黒羽向町418-4には「旧・黒羽・川西地区公民館」として避難場所に指定されている[3][4]
情報源[編集]
記入者[編集]
- (2011-03-12 13:00現在避難者数) stkyoshima 2011年9月7日 (水) 07:40 (JST)
- (2011-03-12 06:30現在避難者数) stkyoshima 2011年8月21日 (日) 23:01 (JST)
- (その他 改称・移転) stkyoshima 2011年6月23日 (木) 21:32 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日13:00現在の避難人数等)(PDF:143KB)(2011-06-15閲覧)
- ↑ 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日6:30現在の避難人数等)(PDF)(2011-06-15閲覧)
- ↑ 大田原市公民館条例(H17条例77.一部改正)(2011/06/20閲覧)
- ↑ 地図案内 - 大田原市(2011/06/22閲覧)