- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「おしかホエールランド」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「{{subst:新規施設 | 名称= おしかホエールランド | よみ= おしかほえーるらんど | 都道府県= 宮城県 | 施設種別= | 所在地= 986-2523...」 |
「救援活動」に東北大学総合学術博物館によるレスキューを追記 |
||
| (7人の利用者による、間の24版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=おしかホエールランド | |名称=おしかホエールランド | ||
|よみ=おしかほえーるらんど | |よみ=おしかほえーるらんど | ||
|所在地= | |施設種別= | ||
|緯度経度= | |所在地=〒986-2523 宮城県石巻市鮎川浜字南61 | ||
|電話番号=0225-45-3149 FAX | |緯度経度=38.2934184, 141.5104553 | ||
|メールアドレス= | |電話番号=0225-45-3149 | ||
|URL= | |FAX=0225-45-3514 | ||
|Twitterアカウント= | |メールアドレス= | ||
|URL=http://www.city.ishinomaki.lg.jp/osika/sangyokanko/sisetu/whaleland.jsp | |||
|Twitterアカウント= | |||
|備考=情報提供協力: [http://www.museum.or.jp インターネットミュージアム]<br /> | |||
Webサイトの更新日不明 | |||
}} | }} | ||
== | |||
== 被災状況 == | |||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*東日本大震災から 50 日後の宮城県石巻市鮎川浜(M3 Creatorブログ:2011年5月1日 <ref>http://blog.creator.ms/ayukawa-01.html</ref> | |||
=== | *一般プログ(ARAKAWA'S HOME PAGE 記載日不明)津波被害あり。周囲は瓦礫の山。建物は残存している模様。 | ||
*窓ガラス割れ(「東日本大震災」1ヶ月後の、石巻・牡鹿半島: digital Firmament blog 4月17日より: <ref> http://firmament.jp/article_737.html</ref> ) | |||
=== 収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
== | |||
== | == 救援情報 == | ||
* [[東北大学総合学術博物館(自然史標本館)]]が文化庁文化財レスキュー宮城の自然史標本担当として救援活動を行っている。<ref name="www.museum.tohoku.ac.jp_20120901">[http://www.museum.tohoku.ac.jp/press_info/news_letter/pdf/omnividens_no39.pdf ニュースレターno.39](2011/08発行, 2012/09/01閲覧)</ref> | |||
== 自由記述 == | |||
nekosuki氏鮎川浜メモ4月25日<ref>google 被災地図2011年5月5日現在 http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x5f89a52c69462c1d:0xd247d6a6fe229545,1&msa=0&msid=201908172200732136471.0004a1ba258ac799b9bff&ll=38.298458,141.508391&spn=0.013943,0.014699&z=16</ref> | |||
NewYorkTimes:Japanese Town Mulls Future Without Whaling Industry By MARTIN FACKLER | |||
Published: March 24, 2011<ref> http://www.nytimes.com/2011/03/25/world/asia/25whale.html?_r=1&ref=whalesandwhaling </ref> | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
http://www.d4.dion.ne.jp/~arakawas/osikawha/osikawh3.html | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Baronagon|baronagon]]([[利用者・トーク:Baronagon|トーク]]) 2012年9月1日 (土) 22:19 (JST) | |||
* --[[利用者:OpenIDユーザー3|伯堂]] 2011年5月5日 (木) 02:22 (JST) | |||
* --[[利用者:OpenIDユーザー3|伯堂]] 2011年5月1日 (日) 22:32 (JST) | |||
* ta_niiyan 2011年4月24日 (日) 07:06 (UTC) | |||
* 福田 | |||
* 木下 | |||
=== 元情報 === | |||
<del>* http://www.d4.dion.ne.jp/~arakawas/osikawha/osikawh3.html</del>理由:リンク切れ | |||
<references /> | |||
[[Category:宮城県]] | [[Category:宮城県]] | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category: | [[Category:全国博物館総覧]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
2012年9月1日 (土) 22:19時点における最新版
| おしかホエールランド | |
|---|---|
| よみ | おしかほえーるらんど |
| 所在地 | 〒986-2523 宮城県石巻市鮎川浜字南61 |
| 緯度経度 | 38° 17' 36.31" N, 141° 30' 37.64" E |
| 電話番号 | 0225-45-3149 |
| FAX | 0225-45-3514 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.ishinomaki.lg.jp/osika/sangyokanko/sisetu/whaleland.jsp |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム Webサイトの更新日不明 |
被災状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
- 東日本大震災から 50 日後の宮城県石巻市鮎川浜(M3 Creatorブログ:2011年5月1日 [1]
- 一般プログ(ARAKAWA'S HOME PAGE 記載日不明)津波被害あり。周囲は瓦礫の山。建物は残存している模様。
- 窓ガラス割れ(「東日本大震災」1ヶ月後の、石巻・牡鹿半島: digital Firmament blog 4月17日より: [2] )
収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援情報[編集]
- 東北大学総合学術博物館(自然史標本館)が文化庁文化財レスキュー宮城の自然史標本担当として救援活動を行っている。[3]
自由記述[編集]
nekosuki氏鮎川浜メモ4月25日[4]
NewYorkTimes:Japanese Town Mulls Future Without Whaling Industry By MARTIN FACKLER Published: March 24, 2011[5]
情報源[編集]
記入者[編集]
- baronagon(トーク) 2012年9月1日 (土) 22:19 (JST)
- --伯堂 2011年5月5日 (木) 02:22 (JST)
- --伯堂 2011年5月1日 (日) 22:32 (JST)
- ta_niiyan 2011年4月24日 (日) 07:06 (UTC)
- 福田
- 木下
元情報[編集]
* http://www.d4.dion.ne.jp/~arakawas/osikawha/osikawh3.html理由:リンク切れ
- ↑ http://blog.creator.ms/ayukawa-01.html
- ↑ http://firmament.jp/article_737.html
- ↑ ニュースレターno.39(2011/08発行, 2012/09/01閲覧)
- ↑ google 被災地図2011年5月5日現在 http://maps.google.co.jp/maps/ms?hl=ja&ie=UTF8&brcurrent=3,0x5f89a52c69462c1d:0xd247d6a6fe229545,1&msa=0&msid=201908172200732136471.0004a1ba258ac799b9bff&ll=38.298458,141.508391&spn=0.013943,0.014699&z=16
- ↑ http://www.nytimes.com/2011/03/25/world/asia/25whale.html?_r=1&ref=whalesandwhaling