公共図書館でのSNS活用状況の調査(Twitter編)

提供:saveMLAK
ナビゲーションに移動 検索に移動
【Twitterで情報発信している図書館は197館発見されました】

saveMLAKではCOVID-19の影響による図書館動向調査を重ねてきました。 2021年4月9日(金)から11日(日)に実施した第17回の調査では、付帯調査としてTwitterアカウントを運用している図書館を調査しました。非来館サービスとしてどのくらいSNSを活用しているか可視化するためです。

調査はCOVID-19の調査と同様ウェブサイトを目視する形で行いました。結果、調査対象の1723館中、197館でアカウントを運用していることがわかりました。これは調査対象に対して11%の図書館がアカウントを運用していることになります。なお、このアカウントには図書館名ではなく、図書館のウェブサイトにリンクされている自治体名でのアカウントも含みます。

調査シートに各館のアカウントのURLをまとめています。 次回はFacebookアカウントの運用状況を調査する予定です。

なお、saveMLAKもTwitterアカウントを運用して情報発信していますのでフォローをお願いします。


調査の概要[編集]

調査日時
2021年4月9日(金)10時~2021年4月11日(日)24時 62時間
調査方法
ウェブサイトの公開情報を集約(目視)
調査対象   全国の公共図書館・公民館図書室等、1723館
調査主体   saveMLAK COVID-19libdataチーム 調査参加者11人(有志)
  • 全国地方公共団体コード(令和元年5月1日現在)を使用しました
  • 調査中にも随時新しい発表があるため、情報は確認時点のものです
  • この調査では便宜上、図書館の数を設置主体の自治体(基礎自治体と都道府県)ごとに1としています
  • 調査データはプレスリリースの末尾にCC0で公開していますので、詳しく分析されたい方はデータを参照してください
  • 今後適宜SNSアカウントの運用状況を調査する予定です

運用状況[編集]

  • 197館でTwitterでの情報発信をしていました。
  • 都道府県別で実施館数が多いのは、愛知県(17館)、千葉県(16館)、神奈川県(13館)でした。
  • 都道府県別で実施している割合が高いのは神奈川県(38%)、愛知県(31%)、千葉県(29%)でした。
Twitter実施館数(2021年4月11日時点)


市町村コード 都道府県 Twitter実施館 調査対象館数
440001 大分県 1 19 5%
250007 滋賀県 1 20 5%
170003 石川県 1 20 5%
310000 鳥取県 1 20 5%
380008 愛媛県 1 21 5%
360007 徳島県 1 22 5%
50008 秋田県 1 26 4%
150002 新潟県 1 31 3%
430005 熊本県 1 41 2%
460001 鹿児島県 1 44 2%
370002 香川県 2 18 11%
320005 島根県 2 19 11%
260002 京都府 2 23 9%
300004 和歌山県 2 30 7%
280003 兵庫県 2 42 5%
160008 富山県 3 16 19%
180009 福井県 3 18 17%
410004 佐賀県 3 21 14%
450006 宮崎県 3 27 11%
100005 群馬県 3 36 8%
20001 青森県 3 38 8%
200000 長野県 3 72 4%
420000 長崎県 4 22 18%
340006 広島県 4 24 17%
290009 奈良県 4 25 16%
240001 三重県 4 29 14%
390003 高知県 4 30 13%
470007 沖縄県 4 32 13%
40002 宮城県 4 36 11%
80004 茨城県 4 45 9%
70009 福島県 4 58 7%
90000 栃木県 5 26 19%
330001 岡山県 5 27 19%
190004 山梨県 6 24 25%
210005 岐阜県 7 43 16%
270008 大阪府 7 44 16%
110001 埼玉県 7 64 11%
400009 福岡県 8 60 13%
10006 北海道 9 180 5%
220001 静岡県 10 36 28%
130001 東京都 10 61 16%
140007 神奈川県 13 34 38%
120006 千葉県 16 55 29%
230006 愛知県 17 55 31%
30007 岩手県 0 34 0%
60003 山形県 0 36 0%
350001 山口県 0 19 0%
総計 197 1723 11%

運用事例[編集]

  • 港区立図書館(東京都)[1]では港区教育委員会教育推進部でアカウントを開設して、港区の生涯学習事業・スポーツ事業・図書文化事業に関する情報を発信しています。
  • 江東区立図書館(東京都)[2]では、江東区全部の図書館に個別のTwitterアカウントがあります。
  • 江戸川区立図書館(東京都)[3]では、江戸川区全部の図書館に個別のTwitterアカウントがあります。
  • 生坂村図書室(長野県) [4]では、児童館と図書室が一緒にTwitterアカウントを運用しています。
  • 田原市図書館(愛知県)[5]では、情報をツイートするだけでなく、フォロワーへのリプライなども行っています。
  • 福井市立図書館(福井県) [6]では、市立図書館・市立みどり図書館・市立桜木図書館の5館中3館がTwitterアカウントを運用しています。
  • 嬉野市塩田図書館&歴史民俗資料館(佐賀県) [7]では図書館と資料館でTwitterアカウントを共同で運用しています。

発信内容[編集]

  • 八戸市図書情報センター(青森県)[8]では、本の分類法NDCを擬人化したオリジナルキャラクター『分類男子。』たちによる新着図書の紹介や展示のお知らせなどをつぶやいています。
  • 大館市立図書館(秋田県)[9]では、主に新着図書と予約の多い本の情報を発信しているようです。
  • 半田市図書館(愛知県) [10]では、定期的に館内の混雑状況を発信しています。
  • 名古屋市図書館(愛知県) [11]では、動画を活用して情報発信を行っています。
  • 三重県立図書館[12]では、【ティーンズコーナー#今日は何の日?】というタイトルとハッシュタグで、手書きのイラスト画像を添えて情報を発信しています。

各館のアカウント[編集]

市町村コード 自治体名 TwitterのURL フォロワー数 フォロー数 ツイート数 開始年月 名称
10006 北海道 https://twitter.com/do_pref_lib 1500 57 1908 2013年3月 北海道立図書館
12076 帯広市 https://twitter.com/obihirolibrary 302 4 161 2020年11月 帯広市図書館【公式】
12084 北見市 https://twitter.com/kitamilib 524 20 490 2014年1月 北見市立図書館(北海道)
12211 名寄市 https://twitter.com/nayoro_library 150 0 375 2019年4月 市立名寄図書館
13943 蘭越町 https://twitter.com/hanalibrary 96 18 742 2019年11月 蘭越町花一会図書館
15458 斜里町 https://twitter.com/shari_tosyo 246 9 645 2017年6月 斜里町立図書館
15491 訓子府町 https://twitter.com/kun_tosyo 172 1 1359 2016年3月 訓子府町図書館
16373 芽室町 https://twitter.com/memuro_library/ 178 48 420 2020年3月 芽室町図書館
16381 中札内村 https://twitter.com/nakasatsunailib 168 20 154 2019年7月 中札内村図書館
22039 八戸市 https://twitter.com/8eki_lib 193 13 157 2020年10月 八戸市図書情報センター【公式】
22080 むつ市 https://twitter.com/hirameki_mutsu 11 0 18 2021年3月 ひらめきくん@むつ市立図書館
22098 つがる市 https://twitter.com/TsugaruLibrary 141 0 778 2016年7月 つがる市立図書館
41009 仙台市 https://twitter.com/sendai_lib 1310 0 563 2019年6月 仙台市図書館
42056 気仙沼市 https://twitter.com/motoyoshi_lib 793 216 8704 2012年11月 気仙沼市 本吉図書館
43010 蔵王町 https://twitter.com/zaolib1 17 5 59 2020年12月 蔵王町立図書館
45811 女川町 https://twitter.com/o_tsunagaru_lib 353 1 1592 2019年5月 女川町生涯学習センター図書室
52043 大館市 https://twitter.com/lib_odate 920 434 1524 2013年8月 大館市立図書館
102041 伊勢崎市 https://twitter.com/isesakitoshokan 498 1 445 2017年4月 伊勢崎市図書館
102059 太田市 https://twitter.com/obt_pr 1405 1 655 2017年5月 太田市美術館・図書館
102083 渋川市 https://twitter.com/shibukawa_tosho 596 0 288 2018年7月 渋川市立図書館
82074 結城市 https://twitter.com/YiccLibyuki 283 22 624 2017年6月 結城市民情報センター・ゆうき図書館
82104 下妻市 https://twitter.com/shimotsuma_lib 1040 307 2268 2013年6月 下妻市立図書館
82244 守谷市 https://twitter.com/moriya_citypro 4403 4 2688 2014年5月 守谷市シティプロモーション
82287 坂東市 https://twitter.com/chikusei_lib 752 97 2740 2015年1月 筑西市立中央図書館
70009 福島県立図書館 https://twitter.com/fukushim_p_lib 520 34 530 2018年3月 福島県立図書館
72028 会津若松市 https://twitter.com/Aizulibrary 335 43 1615 2018年8月 会津図書館(會津稽古堂)
72052 白河市 https://twitter.com/shirakawalibran/ 412 0 1137 2020年5月 白河市立図書館~りぶらん~
75043 浅川町 https://twitter.com/AsakawaLibrary 83 2 30 2018年3月 浅川町立あさかわ図書館
92045 佐野市 https://twitter.com/SanoCityLibrary 159 0 170 2018年3月 佐野・田沼・葛生図書館
92169 下野市 https://twitter.com/ishibashi_lib/ 265 7 417 2017年10月 下野市立石橋図書館
93017 上三川町 https://twitter.com/Kaminokawalib 671 13 17000 2013年1月 上三川町立図書館
93441 市貝町 https://twitter.com/ittokun_ichikai 768 649 11000 2013年3月 市貝町立図書館『いっとくん』
94072 那須町 https://twitter.com/NasuTownLibrary 152 0 1931 2016年8月 那須町立図書館
130001 東京都 https://twitter.com/tm_library 14000 65 6799 2011年11月 東京都立図書館
131032 港区 https://twitter.com/minatolibsns 134 1 123 2019年3月 港区立図書館
131083 江東区 https://twitter.com/kotolib_koto 56 13 15 2021年3月 江東区立江東図書館
131211 足立区 https://twitter.com/adachi_city 33000 0 11000 2012年4月 足立区役所
131237 江戸川区 https://twitter.com/edogawalib 703 0 3568 2014年10月 江戸川区立中央図書館
132021 立川市 https://twitter.com/tachikawa_lib 1509 5 4524 2014年7月 立川市図書館
132098 町田市 https://twitter.com/machida_library 1103 5 403 2017年2月 町田市立図書館(町田市公式)
132144 国分寺市 https://twitter.com/koku_library 1018 25 1747 2013年5月 国分寺市立図書館
132233 武蔵村山市 https://twitter.com/m_murayamacity 3515 0 4468 2012年10月 武蔵村山市
132250 稲城市 https://twitter.com/Inagilib 807 46 5242 2016年6月 稲城市立図書館【公式】
110001 埼玉県 https://twitter.com/saitamaken_lib 876 12 2010 2016年9月 埼玉県立図書館
111007 さいたま市 https://twitter.com/SaitamaCityLib 1693 0 1192 2012年9月 さいたま市図書館
112038 川口市 https://twitter.com/kawaguchi_lib 874 0 190 2019年3月 川口市立図書館
112097 飯能市 https://twitter.com/hannolibrary 405 0 386 2018年1月 飯能市立図書館
112321 久喜市 https://twitter.com/kuki_toshokan 167 228 134 2019年5月 久喜市立図書館
112411 鶴ヶ島市 https://twitter.com/t_roncyan 498 16 3120 2013年6月 鶴ヶ島市立図書館(つるがしまとしょかん)
114642 杉戸町 https://twitter.com/sugito_library 288 92 157 2018年10月 杉戸町立図書館
120006 千葉県 https://twitter.com/chibaken_lib 571 49 895 2018年9月 千葉県立図書館
122041 船橋市 https://twitter.com/nishi_library 948 17 537 2019年5月 船橋市西図書館
122114 成田市 https://twitter.com/narita_library 1335 2 2694 2010年2月 成田市立図書館
122131 東金市 https://twitter.com/togane_library 113 0 297 2018年2月 東金市立東金図書館
122165 習志野市 https://twitter.com/Shinnara_lib 45 0 42 2020年12月 習志野市立新習志野図書館
122173 柏市 https://twitter.com/kashiwa_tosho 1038 352 606 2015年1月 柏市立図書館(公式)
122190 市原市 https://twitter.com/ichihara_tosho 107 0 122 2020年2月 市原市立中央図書館
122203 流山市 https://twitter.com/N_morinoto 479 2 1881 2015年6月 流山市立森の図書館
122211 八千代市 https://twitter.com/trcyachiyochuo 644 136 2100 2017年10月 TRC八千代中央図書館
122271 浦安市 https://twitter.com/UrayasuLibrary 753 1 2165 2016年7月 浦安市立図書館
122297 袖ケ浦市 https://twitter.com/sodegaura_lib 555 26 876 2018年8月 袖ケ浦市立図書館(公式)
122301 八街市 https://twitter.com/yachimata_lib 351 19 361 2018年12月 八街市立図書館
122335 富里市 https://twitter.com/tomisato_lib 58 3 187 2020年9月 富里市立図書館
122360 香取市 https://twitter.com/Katori_learning 79 2 84 2020年11月 香取市生涯学習
122378 山武市 https://twitter.com/lib_sammu 1300 391 2678 2010年6月 山武市立図書館
124109 横芝光町 https://twitter.com/lib_yhikari 793 107 48000 2009年4月 横芝光町立図書館
140007 神奈川県 https://twitter.com/kanagawa_lib 1186 18 1931 2013年1月 クリッピング!(神奈川県立の図書館)
141003 横浜市 https://twitter.com/yokohama_lib 2809 6 1578 2017年11月 横浜市立図書館
141500 相模原市 https://twitter.com/sagamiharalib 608 2 3602 2015年9月 相模原市立図書館
142018 横須賀市 https://twitter.com/yokosukalib 1070 1 854 2013年3月 横須賀市立図書館
142034 平塚市 https://twitter.com/HiratsukaLib 487 1 225 2018年5月 平塚市図書館(ぶくまる)
142042 鎌倉市 https://twitter.com/kamakura_tosyok 9640 0 7680 2011年8月 鎌倉市図書館
142051 藤沢市 https://twitter.com/Fujisawa_lib 436 12 207 2020年10月 藤沢市図書館
142077 茅ヶ崎市 https://twitter.com/chigasaki_lib 1371 16 1566 2017年8月 茅ヶ崎市立図書館
142085 逗子市 https://twitter.com/zushi_lib 86 0 121 2020年10月 逗子市立図書館
142174 南足柄市 https://twitter.com/ayaselib 379 103 1945 2017年8月 綾瀬市立図書館
143219 寒川町 https://twitter.com/samukawa_lib 405 49 956 2018年8月 寒川総合図書館
143413 大磯町 https://twitter.com/oiso_library 235 11 574 2019年7月 いそちゃん(大磯町立図書館)
143421 二宮町 https://twitter.com/ninomiya_lib 300 20 1031 2016年4月 二宮町図書館
190004 山梨県 https://twitter.com/lib_pref_ymns/ 1203 185 2387 2016年3月 山梨県立図書館(かいぶらり)公式
192074 韮崎市 https://twitter.com/nirasakiomural 207 130 747 2019年3月 韮崎市立大村記念図書館
192082 南アルプス市 https://twitter.com/m_alps_library 74 0 727 2019年2月 南アルプス市立図書館
192091 北杜市 https://twitter.com/hokuto_lib 106 10 394 2020年6月 北杜市図書館
193658 身延町 https://twitter.com/minobulibrary 100 9 175 2019年7月 身延町立図書館
194255 山中湖村 https://twitter.com/lib_yamanakako 1044 174 2541 2009年1月 山中湖情報創造館 (図書館)
152048 三条市 https://twitter.com/sanjo_library 449 70 1607 2017年6月 三条市立図書館
160008 富山県 https://twitter.com/toyama_preflib 945 0 5663 2016年7月 富山県立図書館
162043 魚津市 https://twitter.com/Uozu_library 192 63 190 2018年12月 魚津市立図書館
162086 砺波市 https://twitter.com/tonami_citylib 780 366 3155 2017年9月 砺波市立図書館
170003 石川県 https://twitter.com/iskw_preflib 639 41 2078 2015年8月 石川県立図書館
180009 福井県 https://twitter.com/fukui_pref_lib/ 2889 1605 1666 2010年5月 福井県立図書館
182010 福井市 https://twitter.com/fukui_mlib 859 7 1271 2014年5月 福井市立図書館
185019 若狭町 https://twitter.com/wakasa_lib/ 17 7 71 2019年6月 若狭町立図書館
202045 岡谷市 https://twitter.com/okayatosyokan 159 36 394 2019年9月 岡谷図書館
202088 小諸市 https://twitter.com/komoro_lib 1081 95 2799 2012年6月 市立小諸図書館
204480 生坂村 https://twitter.com/ikusaka_lib 34 25 119 2018年3月 いくさか村 児童館&図書室
212032 高山市 https://twitter.com/TakayamaCityLib 539 1 6488 2014年7月 高山市図書館
212041 多治見市 https://twitter.com/tajimi_lib 1320 81 2846 2011年6月 多治見市図書館
212067 中津川市 https://twitter.com/nlib_bot 794 12 26000 2011年6月 中津川市立図書館のひとりごと
212105 恵那市 https://twitter.com/ena_lib 270 38 679 2017年9月 恵那市中央図書館
212113 美濃加茂市 https://twitter.com/lib_Minokamo 13 0 163 2020年8月 美濃加茂市立図書館【公式】
212130 各務原市 https://twitter.com/bookakamigahara 2343 10 3393 2011年2月 各務原市立中央図書館
212172 飛騨市 https://twitter.com/hida_lib/ 1490 126 1177 2016年4月 飛騨市図書館
220001 静岡市県 https://twitter.com/shizuokaken_lib 400 49 344 2020年5月 【公式】静岡県立中央図書館
221007 静岡市 https://twitter.com/shizu_tosho 2173 10 1943 2017年6月 静岡市立図書館【中央は改修工事のため休館中・他は利用制限付きで開館中】
222038 沼津市 https://twitter.com/numazu_toshokan 733 21 869 2019年10月 沼津市立図書館公式ついったー
222101 富士市 https://twitter.com/fujicitylibrary 698 3 5689 2014年9月 富士市立図書館
222135 掛川市 https://twitter.com/LibraryKakegawa 451 27 1116 2016年8月 掛川市立図書館
222143 藤枝市 https://twitter.com/FujiedaLibrary 913 6 2142 2013年4月 藤枝市立図書館
222160 袋井市 https://twitter.com/lib_fukuroi 239 24 399 2019年11月 袋井市立図書館
222216 湖西市 https://twitter.com/LibraryKosai 211 0 507 2018年7月 湖西市立図書館
222241 菊川市 https://twitter.com/KikugawaLibrary 165 27 659 2019年3月 菊川市立図書館
223051 松崎町 https://twitter.com/matsuzaki_lib 9 1 24 2020年11月 (公式)松崎町立図書館
240001 三重県 https://twitter.com/mie_pref_lib 2692 93 4559 2012年12月 三重県立図書館|
242039 伊勢市 https://twitter.com/toshokan_iselib 116 3 130 2018年3月 伊勢市立伊勢図書館
242071 鈴鹿市 https://twitter.com/suzuka_lib 255 3 307 2018年7月 鈴鹿市立図書館
244431 大台町 https://twitter.com/odai_to810 78 12 630 2019年5月 大台町立図書館【公式】
250007 滋賀県 https://twitter.com/watan_shiga 33000 83 7683 2012年2月 うぉーたん(滋賀県公式)
230006 愛知県 https://twitter.com/aichi_library 1877 0 4216 2011年3月 愛知県図書館
231002 名古屋市 https://twitter.com/nagoyalibrary/ 1413 0 4292 2012年8月 名古屋市図書館
232017 豊橋市 https://twitter.com/tosho07288312 2176 75 5366 2013年3月 豊橋市図書館【公式】
232025 岡崎市 https://twitter.com/okazaki_tosyo/ 1699 25 4443 2014年9月 岡崎市立中央図書館
232033 一宮市 https://twitter.com/lib_ichinomiya 295 0 738 2019年5月 一宮市立図書館
232050 半田市 https://twitter.com/HandaLibrary 242 0 459 2015年2月 半田市立図書館
232076 豊川市 https://twitter.com/toyokawa_libgeo/ 237 0 1788 2016年3月 toyokawa_libgeo
232084 津島市 https://twitter.com/tsushima_lib2 76 69 324 2020年8月 津島市立図書館(臨時)
232092 碧南市 https://twitter.com/hekinyago 118 5 331 2019年11月 碧南市民図書館
232114 豊田市 https://twitter.com/toyotacitylib 1301 47 2168 2015年8月 豊田市中央図書館
232131 西尾市 https://twitter.com/nishio_lib 840 50 3584 2014年11月 西尾市立図書館
232173 江南市 https://twitter.com/kounantoshokan 710 31 420 2013年4月 江南市立図書館
232238 大府市 https://twitter.com/allobulib 336 22 1155 2017年5月 おおぶ文化交流の杜図書館
232254 知立市 https://twitter.com/chiryu_tosyo 309 6 852 2018年6月 知立市図書館
232271 高浜市 https://twitter.com/takahama_lib 36 5 108 2020年12月 高浜市立図書館
234427 東浦町 https://twitter.com/lib_higashiura 198 1 265 2019年7月 東浦町中央図書館
234478 武豊町 https://twitter.com/Taketoyo_lib 152 0 346 2019年1月 武豊町立図書館
260002 京都府 https://twitter.com/kyoto_library 644 296 260 2019年5月 京都府立図書館
261009 京都市 https://twitter.com/KyotoCityLib 518 0 600 2019年10月 京都市図書館
270008 大阪府 https://twitter.com/osaka_pref_lib 2019 0 4428 2013年12月 大阪府立図書館
271004 大阪市 https://twitter.com/oml_tweet 3018 0 10000 2012年9月 大阪市立図書館
271403 堺市 https://twitter.com/sakai_lib 826 0 574 2020年2月 堺市立図書館
272043 池田市 https://twitter.com/ikedaokanouelib 151 0 1021 2014年9月 池田市立図書館(本館)
272051 吹田市 https://twitter.com/suita_toshokan 1810 10 7333 2012年12月 吹田市立図書館
272108 枚方市 https://twitter.com/hirakata_lib 329 0 1514 2019年10月 枚方市立図書館公式
272213 柏原市 https://twitter.com/kashiwara_lib 983 222 4284 2014年5月 柏原市立図書館
282014 姫路市 https://twitter.com/himejijounai/ 218 1 101 2020年5月 姫路市立城内図書館
282090 豊岡市 https://twitter.com/toyolib 102 0 491 2019年7月 豊岡市立図書館(公式)
302040 有田市 https://twitter.com/aridatoshokan 466 81 1586 2016年11月 有田市図書館
303666 有田川町 https://twitter.com/AridagawaLib 640 135 2287 2010年11月 有田川Library【公式】
290009 奈良県 https://twitter.com/library_nara 672 12 1131 2015年6月 奈良県立図書情報館
292010 奈良市 https://twitter.com/naracity_lib 135 0 34 2020年8月 奈良市立図書館 公式ツイッター
292061 桜井市 https://twitter.com/sakurai_library 407 110 1352 2018年2月 桜井市立図書館
292095 生駒市 https://twitter.com/Ikoma_library 981 1 2915 2012年6月 生駒市 図書館
322016 松江市 https://twitter.com/library_matsue 1559 279 3810 2012年7月 松江市立図書館
322075 江津市 https://twitter.com/goutsu_lib 959 43 5308 2012年4月 江津市図書館
310000 鳥取県 https://twitter.com/tottoripreflib 1972 694 1415 2011年9月 鳥取県立図書館
330001 岡山県 https://twitter.com/okayama_preflib 1911 36 1781 2012年8月 岡山県立図書館
331007 岡山市 https://twitter.com/oka_central_lib 466 0 2946 2014年3月 岡山市立中央図書館
332054 笠岡市 https://twitter.com/kasaoka_lib 296 1 964 2017年9月 笠岡市立図書館ツイート局
332089 総社市 https://twitter.com/soja_lib 252 25 763 2019年9月 総社市図書館
332127 瀬戸内市 https://twitter.com/setouchilib 1308 111 1236 2012年3月 瀬戸内市立図書館
340006 広島県 https://twitter.com/hiroshima_plib 278 2 635 2019年1月 広島県立図書館
342033 竹原市 https://twitter.com/takeharashoin 27 8 139 2019年7月 市立竹原書院図書館
342092 三次市 https://twitter.com/lib_miyoshi 109 0 574 2013年5月 三次市立図書館
342131 廿日市市 https://twitter.com/Lib_Hatsukaichi 307 51 1741 2017年2月 はつかいち市民図書館
362018 徳島市 https://twitter.com/Tokushima_Lib 404 0 401 2018年8月 公式 はこらいふ図書館(徳島市立図書館)
382108 伊予市 https://twitter.com/Iyoyumemiraikan 83 4 241 2019年12月 IYO夢みらい館(伊予市文化交流センター・伊予市立図書館)
372064 さぬき市 https://twitter.com/shido_lib 137 41 425 2017年7月 さぬき市志度図書館
373877 綾川町 https://twitter.com/Ayagawa_Library 29 0 217 2020年5月 綾川町立図書館
390003 高知県 https://twitter.com/OTEPIA_LB_dsply 104 0 65 2020年11月 オーテピア高知図書館(図書展示情報)
392014 高知市 https://twitter.com/OTEPIA_LB_dsply 104 0 65 2020年11月 オーテピア高知図書館(図書展示情報)
392103 四万十市 https://twitter.com/shimantolibrary 186 3 252 2017年10月 四万十市立図書館
394025 佐川町 https://twitter.com/sakawatownlib 169 6 213 2020年7月 佐川町立図書館(高知県)
400009 福岡県 https://twitter.com/fukuoka_preflib 798 30 6408 2017年3月 福岡県立図書館
401307 福岡市 https://twitter.com/FukuokaLibrary 1213 0 1340 2015年12月 福岡市総合図書館
402028 大牟田市 https://twitter.com/omuta_library 111 0 632 2020年9月 大牟田市立図書館Omuta City Library
402109 八女市 https://twitter.com/Yame_library 145 15 197 2019年11月 八女市立図書館
402117 筑後市 https://twitter.com/Chikugo_library 511 149 1057 2015年10月 筑後市立図書館
402281 朝倉市 https://twitter.com/amagilib 822 149 2787 2014年4月 朝倉市図書館
402290 みやま市 https://twitter.com/miyamalibrary 439 159 2635 2017年11月 みやま市立図書館(福岡県)
403849 遠賀町 https://twitter.com/ongatown_lib 39 1 192 2020年10月 遠賀町立図書館
412074 鹿島市 https://twitter.com/kashimalib/ 837 4 1409 2012年6月 鹿島市民図書館
412091 嬉野市 https://twitter.com/shiotalib_muse/ 211 29 887 2017年3月 嬉野市塩田図書館&歴史民俗資料館
414018 有田町 https://twitter.com/z6pjvjnbgab8bte/ 23 13 26 2020年10月 有田町立図書館
420000 長崎県 https://twitter.com/ngs_miraion/ 336 0 307 2020年4月 ミライon図書館/長崎県立長崎図書館
422011 長崎市 https://twitter.com/NagasakiCityLib 831 113 980 2017年7月 長崎市立図書館
422045 諫早市 https://twitter.com/IsahayaCityLib 204 0 177 2019年2月 諫早市立図書館
422053 大村市 https://twitter.com/ngs_miraion/ 336 0 307 2020年4月 ミライon図書館/長崎県立長崎図書館
442101 杵築市 https://twitter.com/KitsukiLibrary 176 11 177 2019年1月 杵築市立図書館
430005 熊本県 https://twitter.com/kuma_lib 1193 46 1932 2013年5月 熊本県立図書館/くまもと文学・歴史館
452084 西都市 https://twitter.com/Saito_Library 43 0 115 2020年3月 西都市立図書館
452092 えびの市 https://twitter.com/EbinoCityLib 205 56 469 2019年2月 えびの市民図書館
454303 椎葉村 https://twitter.com/ShiibaVillLib 321 105 2569 2020年5月 コハチロー@椎葉村図書館「ぶん文Bun」
462047 枕崎市 https://twitter.com/makuralib 215 31 37 2013年4月 枕崎市立図書館
470007 沖縄県 https://twitter.com/OkinawaPrefLib 4060 296 4292 2016年12月 沖縄県立図書館9:00~20:00 火曜日休館
472018 那覇市 https://twitter.com/naha_toshokan 2172 340 2299 2011年12月 那覇市立図書館
472085 浦添市 https://twitter.com/urasoecitylib 721 4 480 2015年8月 浦添市立図書館
472107 糸満市 https://twitter.com/itomanlib 494 21 551 2017年5月 糸満市立中央図書館

次回調査予定[編集]

次回の図書館の動向調査は2021年5月7日(金)から5月9日(日)です。

調査データの公開[編集]