- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「いわき市立久之浜第一小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
施設基本情報の入力(よみ、FAX、メールアドレス、URL) |
運営情報に追記 |
||
| 20行目: | 20行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* [[いわき市立中央台北小学校]]で授業等を実施していたが、2011年10月11日から学校を再開した。<ref name="www.city.iwaki.fukushima.jp_20120102">[http://www.city.iwaki.fukushima.jp/topics/012679.html 久之浜地区の学校再開について|いわき市](2011/10/05掲載、2012/01/02閲覧)</ref> | |||
** 9月末日までに校舎内外除染、表土除去を行い、10月1日〜2日に通学路の除染を行っていたため。 | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 31行目: | 32行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Baronagon|baronagon]] 2012年1月2日 (月) 19:26 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references /> | |||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
| 38行目: | 40行目: | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:小学校]] | [[Category:小学校]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2012年1月2日 (月) 19:26時点における最新版
| いわき市立久之浜第一小学校 | |
|---|---|
| よみ | いわきしりつひさのはまだいいちしょうがっこう |
| 所在地 | 〒979-0333 福島県いわき市久之浜町久之浜字糠塚15 |
| 緯度経度 | 37° 8' 34.22" N, 140° 59' 30.78" E |
| 電話番号 | 0246-82-3011 |
| FAX | 0246-82-3045 |
| メールアドレス | hisanohama1-e[at]city.iwaki.fukushima.jp |
| ウェブサイト | http://www.hisanohama1-e.fks.ed.jp/ |
| 備考 | |
「hisanohama1-e[at]city.iwaki.fukushima.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
- いわき市立中央台北小学校で授業等を実施していたが、2011年10月11日から学校を再開した。[1]
- 9月末日までに校舎内外除染、表土除去を行い、10月1日〜2日に通学路の除染を行っていたため。
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- baronagon 2012年1月2日 (月) 19:26 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 久之浜地区の学校再開について|いわき市(2011/10/05掲載、2012/01/02閲覧)