- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「日光市立大桑小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 学校施設ページ一括登録 |
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=にっこうしりつおおくわしょうがっこう | |よみ=にっこうしりつおおくわしょうがっこう | ||
|所在地=〒321-2411 栃木県日光市大桑町179 | |所在地=〒321-2411 栃木県日光市大桑町179 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=36.7617039,139.7119738 | ||
|電話番号=0288-21-8214 | |電話番号=0288-21-8214 | ||
|FAX=0288-31-1029 | |FAX=0288-31-1029 | ||
2011年12月27日 (火) 23:05時点における最新版
| 日光市立大桑小学校 | |
|---|---|
| よみ | にっこうしりつおおくわしょうがっこう |
| 所在地 | 〒321-2411 栃木県日光市大桑町179 |
| 緯度経度 | 36° 45' 42.13" N, 139° 42' 43.11" E |
| 電話番号 | 0288-21-8214 |
| FAX | 0288-31-1029 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.nikko.ed.jp/ohkuwa/ |
| 備考 | |