- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「寄居町総合社会福祉センターかわせみ荘」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-^==\s*(記入者|元情報)\s*==\s$ +=== \1 ===, -^==\s*情報源\s*==\s*\*\s*= +== 情報源 ==\n=) |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 基本情報追加・修正(TEL) /本文テンプレート差し替え /カテゴリ追加 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=寄居町総合社会福祉センターかわせみ荘 | |||
|よみ=よりいまちそうごうしゃかいふくしせんたーかわせみそう | |よみ=よりいまちそうごうしゃかいふくしせんたーかわせみそう | ||
| | |所在地=〒369-1221 埼玉県大里郡寄居町大字保田原321 | ||
| | |電話番号=048-581-3861 | ||
|緯度経度=36.1177103, 139.2160979 | |緯度経度=36.1177103, 139.2160979 | ||
| | |URL=http://www.town.yorii.saitama.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=3&lid=55 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員・利用者の被害 === | |||
=== | === 施設の被害 === | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | |||
=== | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | |||
== | == 救援状況 == | ||
== 避難受入情報 == | |||
== | === 避難受入規模 === | ||
== その他 == | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
=== 元情報 === | |||
[[Category:類縁施設]] | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:科学博物館]] | |||
[[Category:埼玉県]] | [[Category:埼玉県]] | ||
2011年12月6日 (火) 14:32時点における最新版
| 寄居町総合社会福祉センターかわせみ荘 | |
|---|---|
| よみ | よりいまちそうごうしゃかいふくしせんたーかわせみそう |
| 所在地 | 〒369-1221 埼玉県大里郡寄居町大字保田原321 |
| 緯度経度 | 36° 7' 3.76" N, 139° 12' 57.95" E |
| 電話番号 | 048-581-3861 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.town.yorii.saitama.jp/modules/mxdirectory/singlelink.php?cid=3&lid=55 |
| 備考 | |