- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「伊那市立西春近公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
よみ追加 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=伊那市立西春近公民館 | |名称=伊那市立西春近公民館 | ||
|よみ= | |よみ=いなしりつにしはるちかこうみんかん | ||
|所在地=〒399-4431 長野県伊那市西春近5138-1 | |所在地=〒399-4431 長野県伊那市西春近5138-1 | ||
|電話番号=0265-72-4178 | |電話番号=0265-72-4178 | ||
|FAX=0265-74-1265 | |FAX=0265-74-1265 | ||
| | |緯度経度=35.8059972,137.9433595 | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
2011年11月19日 (土) 23:08時点における最新版
| 伊那市立西春近公民館 | |
|---|---|
| よみ | いなしりつにしはるちかこうみんかん |
| 所在地 | 〒399-4431 長野県伊那市西春近5138-1 |
| 緯度経度 | 35° 48' 21.59" N, 137° 56' 36.09" E |
| 電話番号 | 0265-72-4178 |
| FAX | 0265-74-1265 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |