- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「新潟市横越地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 細 横越町中央公民館を新潟市横越地区公民館へ移動: 市町村合併による名称変更。条例「新潟市公民館条例」(http://www.city.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/e402RG00000322.html)記載の名称に合わせる |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 基本情報追記・修正 (名称・よみ・緯度経度・メール・URL・住所) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=新潟市横越地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=にいがたしよこごしちくこうみんかん | ||
|所在地=〒950- | |所在地=〒950-0218 新潟市江南区いぶき野1-1-2 | ||
|電話番号=025-385-2043 | |電話番号=025-385-2043 | ||
|FAX=025-385-4431 | |FAX=025-385-4431 | ||
| | |緯度経度=37.801157, 139.004464 | ||
| | |メールアドレス=yokogoshi.co[at]city.niigata.lg.jp | ||
| | |URL=http://www.city.niigata.jp/kouminkan/yokogoshi/index.html | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
2011年10月29日 (土) 21:44時点における最新版
| 新潟市横越地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | にいがたしよこごしちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒950-0218 新潟市江南区いぶき野1-1-2 |
| 緯度経度 | 37° 48' 4.17" N, 139° 0' 16.07" E |
| 電話番号 | 025-385-2043 |
| FAX | 025-385-4431 |
| メールアドレス | yokogoshi.co[at]city.niigata.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.niigata.jp/kouminkan/yokogoshi/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
近隣施設一覧
「yokogoshi.co[at]city.niigata.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。