- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「いわき市内郷コミュニティセンター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 避難受入情報(6月30日付)記入。 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 2011年8月22日より運営再開 |
||
| 24行目: | 24行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* 2011年8月22日より運営再開<ref name="www.city.iwaki.fukushima.jp_20110822">[http://www.city.iwaki.fukushima.jp/10327/10342/011986.html 社会体育施設の一部利用再開について|いわき市 -(再開月日 再開する施設名) 8月22日(月) 内郷コミュニティセンター、南部スタジアム、南部テニスコート、関船弓道場 9月1日(木) 平市民運動場](2011/10/12閲覧)</ref> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 30行目: | 31行目: | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
* 避難者96名 | * 避難者96名 (2011-04-27 17:16) | ||
* 避難者48人 (2011-06-06 16:00現在)<ref>いわき市内避難所の避難状況【概数】6月6日16時現在 http://www.city.iwaki.fukushima.jp/info/dbps_data/_material_/info/zshelter0606.pdf</ref> | * 避難者48人 (2011-06-06 16:00現在)<ref>いわき市内避難所の避難状況【概数】6月6日16時現在 http://www.city.iwaki.fukushima.jp/info/dbps_data/_material_/info/zshelter0606.pdf</ref> | ||
* 避難者10人(2011-06-30)<ref>福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)</ref> | * 避難者10人(2011-06-30)<ref>福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)</ref> | ||
| 39行目: | 40行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/06/06), (2011/07/02) | * [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/06/06), (2011/07/02) | ||
2011年10月12日 (水) 22:34時点における版
| いわき市内郷コミュニティセンター | |
|---|---|
| よみ | いわきしうちごうこみゅにてぃせんたー |
| 所在地 | 973-8403 福島県いわき市内郷綴町大木下28-1 |
| 緯度経度 | 37° 2' 11.42" N, 140° 51' 35.01" E |
| 電話番号 | 0246-26-2271 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.iwaki.fukushima.jp/map/1316/002528.html |
| 備考 | |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
- 2011年8月22日より運営再開[1]
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- @simaneko_patara (2011/06/06), (2011/07/02)
元情報
- Google避難所情報, 福島県災害対策本部による (4月13日 16:39)
- ↑ 社会体育施設の一部利用再開について|いわき市 -(再開月日 再開する施設名) 8月22日(月) 内郷コミュニティセンター、南部スタジアム、南部テニスコート、関船弓道場 9月1日(木) 平市民運動場(2011/10/12閲覧)
- ↑ いわき市内避難所の避難状況【概数】6月6日16時現在 http://www.city.iwaki.fukushima.jp/info/dbps_data/_material_/info/zshelter0606.pdf
- ↑ 福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)