- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「筑北村本城公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
T.kawakami (トーク | 投稿記録) |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 基本情報追記・修正 (名称・よみ・緯度経度) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=筑北村本城公民館 | ||
|よみ= | |よみ=ちくほくむらほんじょうこうみんかん | ||
|所在地=〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条3443 | |所在地=〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条3443 | ||
|緯度経度=36. | |緯度経度=36.412852,138.008413 | ||
|電話番号=0263-66-1021 | |電話番号=0263-66-1021 | ||
|FAX=0263-66-1023 | |FAX=0263-66-1023 | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
| 21行目: | 20行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 39行目: | 37行目: | ||
[[Category:長野県]] | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
2011年10月10日 (月) 19:48時点における最新版
| 筑北村本城公民館 | |
|---|---|
| よみ | ちくほくむらほんじょうこうみんかん |
| 所在地 | 〒399-7501 長野県東筑摩郡筑北村西条3443 |
| 緯度経度 | 36° 24' 46.27" N, 138° 0' 30.29" E |
| 電話番号 | 0263-66-1021 |
| FAX | 0263-66-1023 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/contents/ePage.asp?CONTENTNO=307 |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |