- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「鶴岡市立加茂水族館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) (2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
| 17行目: | 17行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*(2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告<ref name=" | *(2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告<ref name="www.jaza.jp_201103183">[http://www.jaza.jp/jaza_pdf/20110311/higai110318_3.pdf 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告(2011/3/18) - 21 鶴岡市立加茂水族館 山形県鶴岡市 比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。但し入館者は例年の10分の一以下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店が殆ど。また食料品の買いだめに走っており、品切れ状態。間接的には相当長い期間、影響を受けると思う。](2011/09/08閲覧)</ref> | ||
比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。但し入館者は例年の10分の一以下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店が殆ど。また食料品の買いだめに走っており、品切れ状態。間接的には相当長い期間、影響を受けると思う。](2011/09/08閲覧)</ref> | |||
比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。 | 比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。 | ||
この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。 | この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。 | ||
| 29行目: | 28行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*(2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告<ref name=" | *(2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告<ref name="www.jaza.jp_201103183"></ref> | ||
この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。 | この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。 | ||
但し入館者は例年の10分の一以下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店が殆ど。 | 但し入館者は例年の10分の一以下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店が殆ど。 | ||
2011年9月10日 (土) 23:57時点における版
| 鶴岡市立加茂水族館 | |
|---|---|
| よみ | つるおかしかもすいぞくかん |
| 所在地 | 997-1206 山形県鶴岡市今泉字大久保656 |
| 緯度経度 | 38° 45' 44.26" N, 139° 43' 29.69" E |
| 電話番号 | 0235-33-3036 |
| FAX | 0235-33-1129 |
| メールアドレス | http://www.shonai.ne.jp/kamo/mail_cgi/index.htm |
| ウェブサイト | http://www.shonai.ne.jp/kamo/ |
| 備考 | |
「http://www.shonai.ne.jp/kamo/mail_cgi/index.htm」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
- (2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告[1]
比較的揺れも少なく、館内の被害は全くなし。 この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
- (2011-03-18) 日本動物園水族館協会 園館別 被害状況報告[1]
この地区の停電が長かったにも拘らず、ここは停電も無くいたって穏やかにいつもと変わらぬ日常を過ごしている。 但し入館者は例年の10分の一以下で、休館状態。他にはガソリンスタンドが在庫がそこをつき閉店が殆ど。 また食料品の買いだめに走っており、品切れ状態。間接的には相当長い期間、影響を受けると思う。
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- (2011-03-18) stkyoshima 2011年9月10日 (土) 23:49 (JST)