- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「大玉村大山公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本情報入力。 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 避難受入規模(6月30日発表)記入。 |
||
| 32行目: | 32行目: | ||
*避難者30名 (4月17日 17:53) | *避難者30名 (4月17日 17:53) | ||
**最大30名 収容可能 | **最大30名 収容可能 | ||
*避難者17人(2011-06-30)<ref>福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)</ref> | |||
== その他 == | == その他 == | ||
| 40行目: | 42行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
*[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 福島県災害対策本部による (4月17日 17:53) | *[http://shelter-info.appspot.com/maps Google避難所情報], 福島県災害対策本部による (4月17日 17:53) | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
2011年7月2日 (土) 18:37時点における版
| 大玉村大山公民館 | |
|---|---|
| よみ | おおたまむらおおやまこうみんかん |
| 所在地 | 〒969-1301 福島県安達郡大玉村大山字大江田中37−1 |
| 緯度経度 | 37° 32' 43.25" N, 140° 23' 16.34" E |
| 電話番号 | 0243-48-3136 |
| FAX | 0243-48-4585 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.vill.otama.fukushima.jp/shisetu/ichiran.html |
| 備考 | 大玉村 http://www.vill.otama.fukushima.jp/ |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
- 避難者30名 (4月17日 17:53)
- 最大30名 収容可能
- 避難者17人(2011-06-30)[1]
その他
情報源
記入者
元情報
- Google避難所情報, 福島県災害対策本部による (4月17日 17:53)
- ↑ 福島県災害対策本部 : 避難所リスト2011年6月30日付 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0630.pdf (2011-07-02 18:26閲覧)