- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「小野町ふるさと文化の館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-^==\s*(記入者|元情報)\s*==\s$ +=== \1 ===, -^==\s*情報源\s*==\s*\*\s*= +== 情報源 ==\n=) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(緯度経度)修正。元情報記載スタイル変更。 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=おのまちふるさとぶんかのやかた | |よみ=おのまちふるさとぶんかのやかた | ||
|所在地=〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 | |所在地=〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 | ||
|緯度経度=37. | |緯度経度=37.279407,140.633384 | ||
|電話番号=0247-72-2120 | |電話番号=0247-72-2120 | ||
|FAX=0247-72-4500 | |FAX=0247-72-4500 | ||
| 12行目: | 12行目: | ||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | == 被災状況 == | ||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
* | * 《図書館》けが人なし<ref>県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html</ref>。 | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
* | * 《図書館》なし<ref>県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html</ref>。 | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
* | * 《図書館》三分の二落下<ref>県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html</ref>。 | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* | * 地震の影響で休館していたが、図書館のみ3月26日から開館<ref>公式ページ http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/on_furusato/sougou/ono_furusato_top.jsp (2011/04/14 12:13確認)</ref>。 | ||
== 救援情報 == | |||
* 4月13日現在、この施設に避難者はいない<ref>福島県|避難所リスト 2011/4/13更新 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0413.pdf</ref>。 | |||
* 避難所は町民体育館へ集約<ref>県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html</ref>。 | |||
== 自由記述 == | == 自由記述 == | ||
| 49行目: | 44行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
2011年6月7日 (火) 07:42時点における版
| 小野町ふるさと文化の館 | |
|---|---|
| よみ | おのまちふるさとぶんかのやかた |
| 所在地 | 〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2 |
| 緯度経度 | 37° 16' 45.87" N, 140° 38' 0.18" E |
| 電話番号 | 0247-72-2120 |
| FAX | 0247-72-4500 |
| メールアドレス | kyouikuka[at]town.ono.fukushima.jp |
| ウェブサイト | http://www.town.ono.fukushima.jp/on kyouikuiinnkai/on kyoiku/on furusato/sougou/ono furusato top.jsp |
| 備考 | 図書館・美術館・郷土史料館・丘灯至夫記念館 |
「kyouikuka[at]town.ono.fukushima.jp」の形式の URI は許可されていません。
被災状況
職員・利用者の被害
- 《図書館》けが人なし[1]。
施設の被害
- 《図書館》なし[2]。
蔵書・収蔵品・展示の被害
- 《図書館》三分の二落下[3]。
その他の被害
運営情報
- 地震の影響で休館していたが、図書館のみ3月26日から開館[4]。
救援情報
自由記述
情報源
記入者
- @simaneko_patara (2011/04/14 12:13)
元情報
- ↑ 県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html
- ↑ 県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html
- ↑ 県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html
- ↑ 公式ページ http://www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/on_furusato/sougou/ono_furusato_top.jsp (2011/04/14 12:13確認)
- ↑ 福島県|避難所リスト 2011/4/13更新 http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0413.pdf
- ↑ 県立図書館まとめ4月1日付(この館の最終確認:3月22日) http://www.library.fks.ed.jp/ippan/sinsai_higai_fukushimaken_library.html