- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「桑折町伊達崎公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本情報入力。 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 FAX番号入力。 |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
|緯度経度=37.850007,140.539728 | |緯度経度=37.850007,140.539728 | ||
|電話番号=024-582-4313 | |電話番号=024-582-4313 | ||
|FAX= | |FAX=024-582-4313 | ||
|メールアドレス=shougai[at]town.koori.fukushima.jp | |メールアドレス=shougai[at]town.koori.fukushima.jp | ||
|URL=http://www.town.koori.fukushima.jp/shisetu/danzaki/index.html | |URL=http://www.town.koori.fukushima.jp/shisetu/danzaki/index.html | ||
2011年5月22日 (日) 16:59時点における版
| 桑折町伊達崎公民館 | |
|---|---|
| よみ | こおりまちだんざきこうみんかん |
| 所在地 | 〒969-1662 福島県伊達郡桑折町大字下郡字堂ノ前11-1 |
| 緯度経度 | 37° 51' 0.03" N, 140° 32' 23.02" E |
| 電話番号 | 024-582-4313 |
| FAX | 024-582-4313 |
| メールアドレス | shougai[at]town.koori.fukushima.jp |
| ウェブサイト | http://www.town.koori.fukushima.jp/shisetu/danzaki/index.html |
| 備考 | |
「shougai[at]town.koori.fukushima.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
- 避難者6名 (4月17日 17:53)
- 最大90名 収容可能
その他
情報源
記入者
元情報
- Google避難所情報, 福島県災害対策本部による (4月17日 17:53)