- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「田村市滝根公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 避難所マップ最新更新分を追加 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本情報入力。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=田村市滝根公民館 | |名称=田村市滝根公民館 | ||
|よみ= | |よみ=たむらしたきねこうみんかん | ||
|所在地= | |所在地=〒963-3602 田村市滝根町神俣字町48番地の1 | ||
|緯度経度=37. | |緯度経度=37.325769, 140.657034 | ||
|電話番号= | |電話番号=0247-78-2001 | ||
|FAX= | |FAX=0247-78-2159 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=ta-kominkan[at]city.tamura.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.city.tamura.lg.jp/ta_takine/ta_takine_kominkan/ta_takine_kominkan_topu.jsp | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考= | ||
2011年5月22日 (日) 11:29時点における版
| 田村市滝根公民館 | |
|---|---|
| よみ | たむらしたきねこうみんかん |
| 所在地 | 〒963-3602 田村市滝根町神俣字町48番地の1 |
| 緯度経度 | 37° 19' 32.77" N, 140° 39' 25.32" E |
| 電話番号 | 0247-78-2001 |
| FAX | 0247-78-2159 |
| メールアドレス | ta-kominkan[at]city.tamura.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.tamura.lg.jp/ta takine/ta takine kominkan/ta takine kominkan topu.jsp |
| 備考 | |
「ta-kominkan[at]city.tamura.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
- 避難者4名 (更新 3月13日 10:00)※電話番号: 0247-78-2001 備考: 滝根行政局
その他
情報源
記入者
元情報
- Google避難所情報 (更新 3月13日 10:00)