→東日本大震災関連情報(宮城県図書館): 背景がグレーの公民館、勤労青少年ホームなどもテキスト化 |
細 →東日本大震災関連情報(宮城県図書館): refタグの生成 |
||
| 6行目: | 6行目: | ||
=== テキスト === | === テキスト === | ||
仙台市7館の状況 | |||
<pre>http://lib-www.smt.city.sendai.jp/uneijyoukyouH23.html | |||
-- | |||
仙台市7館の状況 | |||
運営状況:仙台市図書館ホームページからの資料検索,Web予約を再開するほか,市民図書館などを順次再開。 | |||
■資料検索,Web予約再開 5月3日(火)から | |||
■市民図書館再開 5月3日(火)から | |||
■太白図書館再開 5月10日(火)から | |||
■宮城野図書館臨時窓口開始 4月28日(木)から | |||
※再開した図書館(広瀬図書館を含む)の開館時間やサービス内容に一部変更があり。 | |||
仙台市図書館全体の運営状況,図書館からのお知らせ(2011/4/29閲覧) | |||
-- | |||
(3)情報入手日時:2011/4/1 17:44 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110401_1744">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市7館の状況(3)2011/4/1 17:44 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110401_1744"/> | |||
運営状況:3月25日システム復旧。 | |||
(2)情報入手日時:2011/3/23 16:40 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110323_1640">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市7館の状況(2)2011/3/23 16:40 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110323_1640"/> | |||
被災状況:ネット回線回復。図書館システムをおいているせんだいメディアテークでのサーバ点検後,復旧作業中。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/16 13:15電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110316_1315">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市7館の状況(1)2011/3/16 13:15電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_area_20110316_1315"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:各館にあり | |||
蔵書被害:各館で,資料散乱,書架転倒 | |||
運営状況:市内全館は当面休館予定。 | |||
※せんだいメディアテークに立ち入りが制限されており,サーバの点検を明日(3/17)に行う予定。WEBサーバを含めシステムは停止中。システムの復旧はもうしばらく時間が必要。 | |||
</pre> | |||
[[仙台市民図書館]] | [[仙台市民図書館]] | ||
| 11行目: | 44行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市民図書館 | 仙台市民図書館 | ||
〒980−0821 | |||
仙台市青葉区春日町2−1 | |||
022−261−1585 | |||
-- | -- | ||
(3) | (3)情報入手日時:2011/4/1 17:44 MY-NET | ||
<ref name="miyagi_lib_20110401_1744">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市民図書館(3)2011/4/1 17:44 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110401_1744"/> | |||
人的被害:なし:500人程度いたと思われる利用者全員が無事に避難した。 | |||
施設被害:3階南側ガラス破損他メディアテーク建物全体の修繕が必要。 | |||
蔵書被害:開架図書の大多数が落下した。破損本は,数百冊程度の見通し。 | |||
運営状況:当面休館。 | |||
(2)情報入手日時:2011/3/23 16:40 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1640">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市民図書館(2)2011/3/23 16:40 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1640"/> | |||
被災状況:図書館3階事務室エリアのみ17日に漏電検査終了,18日から入室可能となった。22日夜,不安定だったメディアテークのサーバーがようやく復旧しました。図書館システムの復旧はまだ。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/16 13:15電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市民図書館(1)2011/3/16 13:15電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315"/> | |||
施設被害:せんだいメディアテークのガラス割などあり | |||
被災状況:建物(せんだいメディアテーク)への立ち入りが制限されており,復旧にあたれていない。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 33行目: | 72行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市広瀬図書館 | 仙台市広瀬図書館 | ||
〒989−3125 | |||
仙台市青葉区下愛子字観音堂5 | |||
022−392−8421 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/16 13:15電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市広瀬図書館2011/3/16 13:15電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315"/> | |||
被災状況:資料散乱はあるものの,建物等は無事。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 45行目: | 86行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市宮城野図書館 | 仙台市宮城野図書館 | ||
〒983−0833 | |||
仙台市宮城野区東仙台4−1−1 | |||
022−256−7361 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/16 13:15電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市宮城野図書館2011/3/16 13:15電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1315"/> | |||
被災状況:給水管破損のため,若干水損資料あり | |||
</pre> | </pre> | ||
| 57行目: | 100行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市榴岡図書館 | 仙台市榴岡図書館 | ||
〒983−0852 | |||
仙台市宮城野区榴岡4−1−8 | |||
022−295−0880 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/16 11:55 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市榴岡図書館2011/3/16 11:55 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155"/> | |||
被災状況:資料散乱,建物の点検中。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 69行目: | 114行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市若林図書館 | 仙台市若林図書館 | ||
〒984−0827 | |||
仙台市若林区南小泉1−1−1 | |||
022−282−1175 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/16 11:55 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市若林図書館2011/3/16 11:55 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155"/> | |||
被災状況:スプリンクラー故障あり。視聴覚資料コーナーの機器類の水損。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 81行目: | 128行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市太白図書館 | 仙台市太白図書館 | ||
〒982−0011 | |||
仙台市太白区長町5−3−2 | |||
022−304−2742 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/16 11:55 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市太白図書館2011/3/16 11:55 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155"/> | |||
被災状況:ガラス割れあり。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 93行目: | 142行目: | ||
-- | -- | ||
仙台市泉図書館 | 仙台市泉図書館 | ||
〒981−3133 | |||
仙台市泉区泉中央1−8−6 | |||
022−375−6161 | |||
-- | -- | ||
( | (3)情報入手日時:2011/4/28 16:36 MY-NET | ||
<ref name="miyagi_lib_20110428_1636">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市泉図書館(3)2011/4/28 16:36 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110428_1636"/> | |||
運営状況:本館の修繕には,6ヶ月以上の期間が必要と思われ,正常開館には程遠い状況。限定サービス実施の目処が立ち,臨時窓口を近々開設予定。 高森,寺岡市民センターが再開される予定に伴い,両分室の再開も目指している。 | |||
(2)情報入手日時:2011/4/3 12:13 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110403_1213">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市泉図書館(2)2011/4/3 12:13 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110403_1213"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:1Fガラス割れ20箇所程度。内外壁亀裂多数(一部鉄筋露出)。 エレベーター破損(現在は修理復旧済み)。屋上ゴンドラレール湾曲(ゴンドラ撤去予定)。 仙台市泉図書館の9分室(市民センター)でも,被害が大きいため立入禁止となっている所がある。 | |||
蔵書被害:書架が南西方向に一斉に十数センチずれているエリアあり。倒れた書架もあり(子供図書室,分室),多くの資料が散乱。 | |||
運営状況:復旧未定 | |||
(1)情報入手日時:2011/3/16 11:55 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 仙台市泉図書館(1)2011/3/16 11:55 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1155"/> | |||
被災状況:ガラス数十枚破損,外壁損傷 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 111行目: | 169行目: | ||
-- | -- | ||
塩竈市民図書館 | 塩竈市民図書館 | ||
〒985−0052 | |||
塩竈市本町1−1 | |||
022−365−4343 | |||
-- | -- | ||
【4月7日に発生した余震関連】 | |||
(2)情報入手日時:2011/4/13 11:09 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110413_1109">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 塩竈市民図書館【4月7日に発生した余震関連】(2)2011/4/13 11:09 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110413_1109"/> | |||
運営状況:4/14からBMの運行開始(一部危険箇所除く。隔週で木・金各1コース運行,計4コース)。図書館が入っている複合ビルの修復・安全確認が終わり次第開館(4/21を予定)。 | |||
(1)情報入手日時:2011/4/12 8:51 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110412_0851">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 塩竈市民図書館【4月7日に発生した余震関連】(1)2011/4/12 8:51 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110412_0851"/> | |||
蔵書被害:3割程度の落下 | |||
施設被害:書庫内集密書架の一部破損,貴重書庫の書架倒壊,複合施設内の展示絵画の落下等。 | |||
運営状況:復電に伴い本日より書庫内復旧作業開始。水道復旧済み。 | |||
-- | -- | ||
【3月11日に発生した地震関連】 | |||
(3)情報入手日時:2011/4/13 11:09 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110413_1109">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 塩竈市民図書館【3月11日に発生した地震関連】(3)2011/4/13 11:09 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110413_1109"/> | |||
蔵書被害:浦戸諸島開発総合センターに設置した500冊余りが汚損・水損。現地での確認,作業等できず。 | |||
(2)情報入手日時:2011/3/28 12:10 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110328_1210">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 塩竈市民図書館【3月11日に発生した地震関連】(2)2011/3/28 12:10 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110328_1210"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:図書館が入っている複合ビルの1階に浸水,入り口ドア等のガラスが破損,書庫の新聞架および集密書架の破損。 | |||
蔵書被害:開架・閉架とも7割程度の落下。水濡れ等の被害はなし。 | |||
運営状況:地震当時,開館時間中でしたが利用者に怪我もなく,揺れが収まってから避難誘導しましたが大津波警報が発せられ,付近の人が図書館に避難してきたため5階にある会議室等を臨時の避難所としてそのまま12日まで利用。 | |||
図書館の復旧は終了しましたが,図書館の入っているビルの破損等被害が大きく,現在,そちらの復旧待ちの状態で,開館時期は未定です。 | |||
図書館システムは稼働しています。 | |||
相互貸借の資料については現在確認が取れない状況ですので正常化には相当な日数を要すると思われます。 | |||
職員も避難所等に派遣されており,図書館業務に戻れない状況です。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/18 14:00 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1400">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 塩竈市民図書館【3月11日に発生した地震関連】(1)2011/3/18 14:00 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1400"/> | |||
人的被害:職員,利用者ともに怪我などはない。 | |||
施設被害:大きく壊れていない。図書館の入っている建物の1階部分にも津波が来たので,その後始末もかかりそう。 | |||
蔵書被害:資料散乱,破損資料多数 | |||
被災状況:情報入手時点では復電していない。 | |||
運営状況:当面休館 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 152行目: | 220行目: | ||
-- | -- | ||
名取市図書館 | 名取市図書館 | ||
〒981−1224 | |||
名取市増田1−7−37 | |||
022−382−5437 | |||
-- | -- | ||
【4月7日に発生した余震関連】 | |||
(2)情報入手日時:2011/4/28 18:28 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110428_1828">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 名取市図書館【4月7日に発生した余震関連】(2)2011/4/28 18:28 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110428_1828"/> | |||
運営状況:敷地内で自動車図書館と屋外書庫を活用して臨時開館する。 職員が常時2〜3人しかいないため,サービスは当面貸出返却のみ。 代替の建物も見通しが立たず。 | |||
●開始日 :5月10日(火) | |||
●開館日時:毎週火・木・土曜日 午前10時〜午後2時 | |||
●貸出冊数:ひとり5冊まで | |||
●貸出期間:2週間 | |||
●その他 :視聴覚資料の貸出は当面休止。 /予約,リクエストの受付及びレファレンスは当面休止。 | |||
(1)情報入手日時:2011/4/15 18:44 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110415_1844">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 名取市図書館【4月7日に発生した余震関連】(1)2011/4/15 18:44 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110415_1844"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:外壁の落下,亀裂箇所多数。 内壁の落下,亀裂箇所多数。 窓ガラス破損数箇所。システムは稼動しているが,ウェブサーバー未復旧。 | |||
蔵書被害:整理した資料のうち,約半分が落下。 | |||
-- | -- | ||
【3月11日に発生した地震関連】 | |||
(2)情報入手日時: 2011/3/24 11:30 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110324_1130">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 名取市図書館【3月11日に発生した地震関連】(2)2011/3/24 11:30 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110324_1130"/> | |||
人的被害:職員無事(蔵書点検中で利用者はいなかった) | |||
施設被害:壁の亀裂多数。2階は壁や柱の崩落有。 窓ガラスの破損,ひび割れ多数。 建物外側は壁及び柱の亀裂多数,落下物も有。 倒れた書架,折れ曲がった書架が多数。 システムサーバー及び業務用,閲覧用パソコンは今のところ正常。 ウェブサーバーは昨日復旧。 | |||
蔵書被害:相当数の散乱 | |||
被災状況:倒壊箇所が多く,事務室には入れるが,近づけない箇所がある。 | |||
運営状況:当面休館。建物が使用できず再開のめどが立たない。職員は交代で避難所とその他震災の支援業務を行っているが,先週から図書館業務にも戻りつつあります。 ただし,まだ建物の専門家による安全確認がまだのため立ち入り禁止区域があり,2階及び書庫の落下資料は手付かず。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/17 14:30 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110317_1430">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 名取市図書館【3月11日に発生した地震関連】(1)2011/3/17 14:30 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110317_1430"/> | |||
人的被害:職員無事(蔵書点検中で利用者はいなかった) | |||
施設被害:2階部分の倒壊(現在近づき難い)。 | |||
蔵書被害:相当数の散乱 | |||
被災状況:倒壊箇所が多く,事務室には入れるが,近づけない箇所がある。 | |||
運営状況:当面休館。建物が使用できず再開のめどが立たない。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 184行目: | 269行目: | ||
-- | -- | ||
多賀城市立図書館 | 多賀城市立図書館 | ||
〒985−0872 | |||
多賀城市伝上山1−1−6 | |||
022−367−1730 | |||
-- | -- | ||
【4月7日に発生した余震関連】 | |||
情報入手日時:2011/4/16 16:08 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110416_1608">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 多賀城市立図書館【4月7日に発生した余震関連】2011/4/16 16:08 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110416_1608"/> | |||
[本館< | |||
施設被害:既存の壁・天井・床のひびわれが拡大。天井板の損壊・落下。 | |||
蔵書被害:散乱。書架へ戻す作業は完了。 | |||
運営状況:図書館システム,HPは通常通り運用中。建物内への利用者の立ち入りは当分の間禁止。 | |||
4/23(土)の臨時開館を目指し,現在全力で作業中(利用者には正式に決定次第,当館HPや広報等でお知らせする予定)。 | |||
[山王分室< | |||
蔵書被害:書架が倒れ資料が散乱。書架へ戻す作業は完了。 | |||
運営状況:5月初旬開館を目標に現在復旧作業中(利用者には正式に決定次第,HPや広報等でお知らせする予定)。 | |||
なお,分室が入っている山王地区公民館は,現在も避難所として利用されている。 | |||
[大代分室< | |||
蔵書被害:3/11に発生した津波によりほぼ壊滅。かろうじて無事だった資料を回収,本館書庫へ保管する作業が完了。 | |||
運営状況:図書館システム端末・利用者用インターネット閲覧PCも水没し使用不可。分室の入っていた大代地区公民館自体も大きな津波の被害を受け全面休館中。再館の目処立たず。 | |||
[BM< | |||
特に大きな被害なし。当分の間,既存各ステーションの安全状況を確認しながら,木・金曜の団体貸出にのみ傾注。 | |||
-- | -- | ||
【3月11日に発生した地震関連】 | |||
(2)情報入手日時:2011/3/23 13:05 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1305">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 多賀城市立図書館【3月11日に発生した地震関連】(2)2011/3/23 13:05 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1305"/> | |||
[本館] | |||
施設被害:建物内部一部破損,入口ガラス割れ,ボイラー破損など。 | |||
蔵書被害:散乱したが,ほぼ回復。 | |||
[山王分室] | |||
蔵書被害:書架が倒れ資料が散乱,現在手つかず。 | |||
[大代分室] | |||
蔵書被害:津波により室内へ浸水,未確認であるが所蔵資料ほぼ全滅 | |||
[BM]入れ替え作業中により被害なし | |||
運営状況:開館未定。 | |||
その他: 図書館職員の活動については,避難所での救援活動,避難所で子どもたち対象に読み聞かせ活動を行っている。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/18 11:10 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1110">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 多賀城市立図書館【3月11日に発生した地震関連】(1)2011/3/18 11:10 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1110"/> | |||
人的被害:図書館の利用者・職員は無事 | |||
施設被害:玄関ガラス割,天井一部落下箇所あり,ボイラー破損 | |||
蔵書被害:資料散乱多数 | |||
被災状況:大代分室は津波で流されて全滅。山王分室は資料散乱で手をつけられず。学校図書室は散乱した資料を先生たちが拾うのを手伝ってくれた。 | |||
運営状況:当分休館。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 237行目: | 328行目: | ||
-- | -- | ||
岩沼市図書館 | 岩沼市図書館 | ||
〒989−2433 | |||
岩沼市桜1−5−38 | |||
0223−24−3131 | |||
-- | -- | ||
【4月7日に発生した余震関連】 | |||
情報入手日時:2011/4/14 23:40 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110414_2340">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 岩沼市図書館【4月7日に発生した余震関連】2011/4/14 23:40 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110414_2340"/> | |||
●岩沼市民図書館(新図書館) | ●岩沼市民図書館(新図書館) | ||
人的被害:なし。 | |||
施設被害:書庫内蛍光灯1機落下。 | |||
蔵書被害:数冊落下。 | |||
運営状況:引き続き,新館開館準備作業中。 | |||
●岩沼市図書館(旧図書館) | ●岩沼市図書館(旧図書館) | ||
人的被害:なし。 | |||
施設被害:入口のスロープ・駐車場等の亀裂が拡大。図書館システムは異常なし。 | |||
-- | -- | ||
【3月11日に発生した地震関連】 | |||
(3)情報入手日時:2011/4/3 0:21 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110403_0021">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 岩沼市図書館【3月11日に発生した地震関連】(3)2011/4/3 0:21 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110403_0021"/> | |||
●岩沼市図書館東分館 | |||
施設被害:津波により床上45cmほど浸水。書架数か所倒れる。 | |||
蔵書被害:図書資料は約半数(1,240冊)が水損・流失。視聴覚資料は全点が水損・流失。 | |||
●岩沼市図書館西分館 | |||
運営状況:3/25から通常開館。 | |||
(2)情報入手日時: 2011/3/23(水) 17:10 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1710">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 岩沼市図書館【3月11日に発生した地震関連】(2)2011/3/23(水) 17:10</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_1710"/> | |||
●岩沼市図書館(本館) | |||
人的被害:なし。職員全員無事。 | |||
施設被害:入口のスロープ・駐車場等に亀裂,会議室等に浅い亀裂。冷暖房装置にトラブル発生の様子。 書架数か所倒れる。 図書館システムは異常なし。 | |||
蔵書被害:落下多数。 ただし,引越準備のため箱詰済の資料が6万点以上あり。 3/23現在,蔵書の箱詰めはほぼ完了した(一部mix状態)。 | |||
被災状況:職員は避難所業務等に交代で従事中。 臨時職員は勤務時間を減らして従事。 | |||
運営状況:1月から開館準備のため休館中。 | |||
復旧状況:3/15電気・電話確認,3/**ガス確認,3/23ネット確認,水道未回復 | |||
●岩沼市民図書館(新図書館) | |||
人的被害:なし。 | |||
施設被害:ほとんどなし。 | |||
運営状況:蔵書運搬作業・新システム導入が遅延中。 | |||
●岩沼市図書館西分館 | |||
人的被害:なし。職員全員無事。 | |||
施設被害:図書館部分については特になし。 | |||
蔵書被害:大きな被害はない模様。 | |||
被災状況:職員は避難所業務等に交代で従事中。 | |||
運営状況:臨時休館中(3/25頃から開館の予定)。 | |||
●岩沼市図書館東分館 | |||
人的被害:なし。職員全員無事。 | |||
施設被害:津波により床上45cmほど浸水。 書架数か所倒れる。 UPSは水没,PCも怪しいか。 | |||
蔵書被害:図書資料はほぼ全て水損。視聴覚資料は全てが水損。 | |||
被災状況:職員は避難所業務等に交代で従事中。 これから建物の清掃作業を行う。 本館職員が作業のために出向く予定。 | |||
運営状況:臨時休館中。再開は未定。 | |||
(1)情報入手日時: 2011/3/16 16:45 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1645">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 岩沼市図書館【3月11日に発生した地震関連】(1)2011/3/16 16:45 </ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1645"/> | |||
人的被害:休館中のため職員のみ在館していたが,けが人等はなし。 | |||
施設被害:現行施設は,正面駐車場の地面に亀裂や書架転倒。新館施設には特段の異常は見られない。 | |||
蔵書被害:資料の散乱 | |||
被災状況:引越し作業のため,箱詰めしていた資料も多くあったこともあり,書架からの散乱は他所に比べて相対的に軽微か。 | |||
運営状況:もともと2011年1月から新館移転準備のため,休館していたもの。当面新年度5月ごろに新館移転開館を目指しているが,未定。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 307行目: | 406行目: | ||
-- | -- | ||
亘理町立図書館 | 亘理町立図書館 | ||
〒989−2351 | |||
亘理郡亘理町字西郷140 | |||
0223−34−8700 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時:2011/3/31 13:33 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110331_1333">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 亘理町立図書館2011/3/31 13:33 </ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110331_1333"/> | |||
人的被害:なし | |||
蔵書被害:2割程度の資料落下,AV資料一部破損,サーバー,PC及び図書館システム:正常に稼働 | |||
被災状況:町全体は壊滅的な被害をうけ,職員一同避難所や救援物資の担当になっており図書館はしばらく開館することはできない。職員自体業務に戻れない状態。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 321行目: | 422行目: | ||
-- | -- | ||
利府町図書館 | 利府町図書館 | ||
〒981−0104 | |||
宮城郡利府町中央2−11−2 | |||
022−356−2130 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/3/18 15:20,15:40 MY-NET・携帯電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1520">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 利府町図書館2011/3/18 15:20,15:40 MY-NET・携帯電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110318_1520"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:壁の亀裂,別置書庫の傾斜(片側の基礎が沈む) | |||
蔵書被害:3〜4割の資料散乱,書架全体のずれ(移動)。17日より書架の整理開始。 書庫に関しては,書庫自体も,中の書架も歪んでおり,建物に入るのも危険なため,当面手をつけない予定。 | |||
被災状況:昨日(3/17)まで,各施設には入れず,住民の生活の確保のため被害のあった地域や避難所,給水所などで動いていた。 | |||
運営状況:当面休館予定(施設点検が終わるまでは施設内への立入禁止) | |||
</pre> | |||
山元町中央公民館 | |||
<pre> | |||
-- | |||
山元町中央公民館 | |||
〒989−2203 | |||
山元町浅生原字日向12−1 | |||
0223−37−0119 | |||
-- | |||
山元町中央公民館 | |||
〒989−2203 | |||
山元町浅生原字日向12−1 | |||
0223−37−0119 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 337行目: | 454行目: | ||
-- | -- | ||
松島町勤労青少年ホーム | 松島町勤労青少年ホーム | ||
〒981−0215 | |||
松島町高城字町71 | |||
022−354−4036 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/4/22 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110422">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 松島町勤労青少年ホーム2011/4/22 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110422"/> | |||
運営状況:3/11の数日前にシステム導入準備のため休館した。現在復旧作業中。当分休館。 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 349行目: | 468行目: | ||
-- | -- | ||
七ヶ浜町図書センター | 七ヶ浜町図書センター | ||
〒985−0802 | |||
宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山5−264 | |||
022−357−3866 | |||
-- | -- | ||
情報入手日時: 2011/4/22 17:00 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110422_1700">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 七ヶ浜町図書センター2011/4/22 17:00 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110422_1700"/> | |||
施設被害:津波は免れたが地震により甚大な被害を受けた。建物に立ち入れない状況。蔵書(一部)は別の建物に運び出した。 | |||
運営状況:当分休館(センターには立ち入れないので連絡は公民館まで) | |||
</pre> | </pre> | ||
| 362行目: | 483行目: | ||
-- | -- | ||
白石市図書館 | 白石市図書館 | ||
〒989−0257 | |||
白石市字亘理町37−1 | |||
0224−26−3004 | |||
-- | -- | ||
(2) | (2)情報入手日時:2011/3/23 9:15 | ||
<ref name="miyagi_lib_20110323_0915">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 白石市図書館(2)2011/3/23 9:15</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110323_0915"/> | |||
運営状況: 3月23日から開館しました。 | |||
当分の間は,下記の内容で開館しますのでお知らせします。 | |||
・開館時間 午前9時〜午後5時まで(火曜日〜日曜日) | |||
・休館日 月曜日 | |||
・白石市図書館所蔵の資料に限り貸出いたします。 | |||
・相互貸借については,資料の返却のみ受付します。 | |||
※情報センターアテネも同じ開館条件です。インターネットは,一人30分(当分の間無料です。) | |||
(2)情報入手日時: 2011/3/16 11:50 電話 | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1150">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 白石市図書館(2)2011/3/16 11:50 電話</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110316_1150"/> | |||
人的被害:なし | |||
施設被害:なし | |||
蔵書被害:散乱,閉架手付かず。 | |||
被災状況:隣接している小学校が避難所になっているため,そちらの手伝いへ。 | |||
運営状況:当面休館 | |||
</pre> | </pre> | ||
| 387行目: | 512行目: | ||
-- | -- | ||
角田市図書館 | 角田市図書館 | ||
〒981−1505 | |||
角田市角田字牛舘10 | |||
0224−63−2223 | |||
-- | -- | ||
【4月7日に発生した余震関連】 | |||
情報入手日時: 2011/4/12 15:37 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110412_1537">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 角田市図書館【4月7日に発生した余震関連】2011/4/12 15:37 MY-NET</ref> | |||
<ref name="miyagi_lib_20110412_1537"/> | |||
人的被害:なし | |||
蔵書被害:3月11日落下分の蔵書は戻し終えたが,再度落下。 | |||
運営状況:「4月18日(月)から一部開館」のお知らせを7日に全戸配布,予定通りの開館に向けて準備中。一般書の書架が破損し使用できないため立ち入り禁止とし,児童低書架に一般書を配架して利用する予定。 | |||
-- | -- | ||
【3月11日に発生した地震関連】 | |||
情報入手日時: 2011/3/19 16:30 MY-NET | |||
<ref name="miyagi_lib_20110319_1630">東日本大震災関連情報(宮城県図書館) 角田市図書館【3月11日に発生した地震関連】2011/3/19 16:30 MY-NET</ref> | |||
