- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「のとじま水族館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| 20行目: | 20行目: | ||
*(2024-01-02 8:30発表)主な被害状況:ジンベエザメ館の水槽の水位が通常の半分以下となっている(原因究明中だが、加水により水位を維持) | *(2024-01-02 8:30発表)主な被害状況:ジンベエザメ館の水槽の水位が通常の半分以下となっている(原因究明中だが、加水により水位を維持) | ||
<ref name="令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(観光戦略推進部)">[https://archive.md/EUWtw 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第3報)【2024年1月2日8時30分現在】(PDF:2,286KB)13ページ目](2024/01/03閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/能登半島地震202401]] | <ref name="令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(観光戦略推進部)">[https://archive.md/EUWtw 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第3報)【2024年1月2日8時30分現在】(PDF:2,286KB)13ページ目](2024/01/03閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/能登半島地震202401]] | ||
*(2024-01-04(木)15:00発表)主な被害状況:・ジンベエザメ館の水槽が加水により通常の水位に回復したが、水温は通常より低い状態が継続。(循環ポンプは水没し、ろ過設備も停止中) | *(2024-01-04(木)15:00発表)主な被害状況:・ジンベエザメ館の水槽が加水により通常の水位に回復したが、水温は通常より低い状態が継続。(循環ポンプは水没し、ろ過設備も停止中)(原因究明中)<ref name="令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(観光戦略推進部))">[https://web.archive.org/web/20240104112046/https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/202401041500higaihou.pdf 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第12報)【2024年1月4日15時00分現在】(PDF:5,305KB)29ページ目](2024/01/04(木)閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/能登半島地震202401]] | ||
(原因究明中)<ref name="令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(観光戦略推進部))">[https://web.archive.org/web/20240104112046/https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/202401041500higaihou.pdf 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第12報)【2024年1月4日15時00分現在】(PDF:5,305KB)29ページ目](2024/01/04(木)閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)</ref>[[Category:被害/能登半島地震202401]] | |||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
2024年1月4日 (木) 20:36時点における版
| のとじま水族館 | |
|---|---|
| よみ | のとじますいぞくかん |
| 所在地 | 〒926-0216 石川県七尾市能登島町曲15部40 |
| 緯度経度 | 37° 8' 29.39" N, 136° 59' 17.98" E |
| 電話番号 | 0767-84-1271 |
| FAX | 0767-84-1273 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.notoaqua.jp/ |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム |
近隣施設一覧
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
- (2024-01-02 8:30発表)主な被害状況:ジンベエザメ館の水槽の水位が通常の半分以下となっている(原因究明中だが、加水により水位を維持)
- (2024-01-04(木)15:00発表)主な被害状況:・ジンベエザメ館の水槽が加水により通常の水位に回復したが、水温は通常より低い状態が継続。(循環ポンプは水没し、ろ過設備も停止中)(原因究明中)[2]
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
令和6年能登半島地震に伴い、2024年1月2日から当面の間休館[3]。
情報源
記入者
元情報
- ↑ 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第3報)【2024年1月2日8時30分現在】(PDF:2,286KB)13ページ目(2024/01/03閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)
- ↑ 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第12報)【2024年1月4日15時00分現在】(PDF:5,305KB)29ページ目(2024/01/04(木)閲覧)(記入者:Junjiro Kureha)