- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「大船渡市立博物館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | |||
{{博物館 | |||
|名称=大船渡市立博物館 | |名称=大船渡市立博物館 | ||
|よみ=おおふなとしりつはくぶつかん | |よみ=おおふなとしりつはくぶつかん | ||
|所在地= | |施設種別= | ||
|緯度経度=38. | |所在地=〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字大浜221?86 | ||
|緯度経度=38.9889731, 141.741608 | |||
|電話番号=0192-29-2161 | |電話番号=0192-29-2161 | ||
|FAX | |FAX=0192-29-2162 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス= | ||
|URL= | |URL=NoFind | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | |||
twitter#jishinmuseさんによると、職員は全員無事とのこと(大本氏ブログ):市街地ではなく岬の高台に位置しているので、津波の影響はないと考えられる。地震被害は不明。 | |||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
全員無事 | 全員無事 | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
外観確認からは特になし | 外観確認からは特になし | ||
=== 収蔵品・展示の被害 === | === 収蔵品・展示の被害 === | ||
入口付近は被害認められず | 入口付近は被害認められず | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
http://www.youtube.com/watch?v=uMTqf12C5Nw&feature=related | http://www.youtube.com/watch?v=uMTqf12C5Nw&feature=related | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
休館 | 休館 | ||
== | == 救援情報 == | ||
== 自由記述 == | |||
(04.04末崎町のYoutube動画を入れますが関連がなければ後ほど削除します/福田04.04) | (04.04末崎町のYoutube動画を入れますが関連がなければ後ほど削除します/福田04.04) | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
* http://twitter.com/#!/kemrio | * http://twitter.com/#!/kemrio, #jishinmuse | ||
* | * | ||
* 現地訪問(細川3/20) | * 現地訪問(細川3/20) | ||
== 記入者 == | == 記入者 == | ||
木下。更新;細川 ta_niiyan(3/16 16:20) | * 木下。更新;細川 | ||
ta_niiyan(3/16 16:20) | |||
== 元情報 == | == 元情報 == | ||
http://twitter.com/#!/kemrio kemrio | * http://twitter.com/#!/kemrio | ||
* kemrio 尾崎ケムリオ | |||
* 岩手県博の藤井忠志氏より情報「大船渡市博は全員無事とのことでした。陸前高田市博は壊滅状態で、学芸員の消息も不明です。懇意にしていた高田海と貝博の熊谷賢君の消息も不明です。科学館や牛博は、大丈夫と思われます。盛岡界隈の固定電話は、つながるものと思われます。」 #jishinmuse | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
2011年4月13日 (水) 17:44時点における版
| 大船渡市立博物館 | |
|---|---|
| よみ | おおふなとしりつはくぶつかん |
| 所在地 | 〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字大浜221?86 |
| 緯度経度 | 38° 59' 20.30" N, 141° 44' 29.79" E |
| 電話番号 | 0192-29-2161 |
| FAX | 0192-29-2162 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | NoFind |
| 備考 | |
被災状況
twitter#jishinmuseさんによると、職員は全員無事とのこと(大本氏ブログ):市街地ではなく岬の高台に位置しているので、津波の影響はないと考えられる。地震被害は不明。
職員・利用者の被害
全員無事
施設の被害
外観確認からは特になし
収蔵品・展示の被害
入口付近は被害認められず
その他の被害
http://www.youtube.com/watch?v=uMTqf12C5Nw&feature=related
運営情報
休館
救援情報
自由記述
(04.04末崎町のYoutube動画を入れますが関連がなければ後ほど削除します/福田04.04)
情報源
- http://twitter.com/#!/kemrio, #jishinmuse
- 現地訪問(細川3/20)
記入者
- 木下。更新;細川
ta_niiyan(3/16 16:20)
元情報
- http://twitter.com/#!/kemrio
- kemrio 尾崎ケムリオ
- 岩手県博の藤井忠志氏より情報「大船渡市博は全員無事とのことでした。陸前高田市博は壊滅状態で、学芸員の消息も不明です。懇意にしていた高田海と貝博の熊谷賢君の消息も不明です。科学館や牛博は、大丈夫と思われます。盛岡界隈の固定電話は、つながるものと思われます。」 #jishinmuse