- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「大船渡市立赤崎小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 備考 |
施設の被害 |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*浸水し、全壊<ref name="http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1305074403730/files/2higaijoukyo_0602.pdf">[http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1305074403730/files/2higaijoukyo_0602.pdf 大船渡市-「地区別の被害状況について」(2012-06-13確認)]</ref> | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 34行目: | 34行目: | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:岩手県]] | [[Category:岩手県]] | ||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:学校図書館]] | [[Category:学校図書館]] | ||
[[Category:小学校]] | [[Category:小学校]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2012年6月14日 (木) 00:54時点における版
| 大船渡市赤崎小学校 | |
|---|---|
| よみ | おおふなとしりつあかさきしょうがっこう |
| 所在地 | 〒022-0007 岩手県大船渡市赤崎町字生形59-2 |
| 緯度経度 | 39° 3' 59.74" N, 141° 44' 21.61" E |
| 電話番号 | 0192-26-3625 |
| FAX | 0192-26-3676 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1328683697546/index.html |
| 備考 | 2011年04月より、蛸ノ浦小学校に併設 |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
- 浸水し、全壊[1]