- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「桑折町中央公民館 (桑折町福祉センター)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
避難受入規模の追記 |
細編集の要約なし |
||
| 29行目: | 29行目: | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
* 避難者37人(2011年3月15日 16:00現在)<ref name="www.pref.fukushima.jp_20120207">[http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0317.pdf 福島県内避難所一覧(PDF)](2011/3/17 11:34作成、2012/02/ | * 避難者37人(2011年3月15日 16:00現在)<ref name="www.pref.fukushima.jp_20120207">[http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0317.pdf 福島県内避難所一覧(PDF)](2011/3/17 11:34作成、2012/02/23閲覧)</ref> | ||
** 避難受入人数定員: 470人<ref name="www.pref.fukushima.jp_20120207"></ref> | ** 避難受入人数定員: 470人<ref name="www.pref.fukushima.jp_20120207"></ref> | ||
2012年2月23日 (木) 19:47時点における版
| 桑折町中央公民館 (桑折町福祉センター) | |
|---|---|
| よみ | こおりまちちゅうおうこうみんかん (こおりまちふくしせんたー) |
| 所在地 | 〒969-1661 福島県伊達郡桑折町上郡字弁慶20 |
| 緯度経度 | 37° 50' 51.93" N, 140° 31' 39.08" E |
| 電話番号 | 024-582-3104 |
| FAX | 024-582-3104 |
| メールアドレス | shougai[at]town.koori.fukushima.jp |
| ウェブサイト | http://www.town.koori.fukushima.jp/shisetu/koori-chuou/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) / 桑折町中央公民館図書室あり。 |
「shougai[at]town.koori.fukushima.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- baronagon 2012年2月23日 (木) 19:43 (JST)
元情報
- ↑ 1.0 1.1 福島県内避難所一覧(PDF)(2011/3/17 11:34作成、2012/02/23閲覧)