- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「秩父市立大滝小学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 学校施設ページ一括登録 |
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=ちちぶしりつおおたきしょうがっこう | |よみ=ちちぶしりつおおたきしょうがっこう | ||
|所在地=〒369-1901 埼玉県秩父市大滝1999 | |所在地=〒369-1901 埼玉県秩父市大滝1999 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.9545874,138.9162715 | ||
|電話番号=0494-55-0665 | |電話番号=0494-55-0665 | ||
|FAX=0494-55-0937 | |FAX=0494-55-0937 | ||
2012年1月9日 (月) 21:28時点における最新版
| 秩父市立大滝小学校 | |
|---|---|
| よみ | ちちぶしりつおおたきしょうがっこう |
| 所在地 | 〒369-1901 埼玉県秩父市大滝1999 |
| 緯度経度 | 35° 57' 16.51" N, 138° 54' 58.58" E |
| 電話番号 | 0494-55-0665 |
| FAX | 0494-55-0937 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.chichibu-stm.ed.jp/~oes/ |
| 備考 | |