- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「那須町立図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによるテンプレートの張り替え : 図書館 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 よみなど基本情報を入れた。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=那須町立図書館 | |名称=那須町立図書館 | ||
|所在地=〒329- | |よみ=なすまちりつとしょかん | ||
|所在地=〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3968 | |||
|緯度経度=37.0187621,140.1219724 | |||
|電話番号=0287-72-5840 | |電話番号=0287-72-5840 | ||
| | |FAX=0287-72-5954 | ||
|メールアドレス= | |||
|URL=http://www.library.nasu.tochigi.jp/ | |URL=http://www.library.nasu.tochigi.jp/ | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 22行目: | 26行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
(2011/03/14 16:00の情報。23:26更新) 「停電復旧。断水。ガスが使えない。開館未定 」 | * (2011/03/14 16:00の情報。23:26更新) 「停電復旧。断水。ガスが使えない。開館未定 」 | ||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 39行目: | 43行目: | ||
* | * | ||
[[Category:図書館 | [[Category:図書館]] | ||
[[Category:栃木県 | [[Category:栃木県]] | ||
[[Category:栃木県の図書館 | [[Category:栃木県の図書館]] | ||
[[Category:公共図書館 | [[Category:公共図書館]] | ||
[[Category:被害あり | [[Category:被害あり]] | ||
2011年4月11日 (月) 03:49時点における版
| 那須町立図書館 | |
|---|---|
| よみ | なすまちりつとしょかん |
| 所在地 | 〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3968 |
| 緯度経度 | 37° 1' 7.54" N, 140° 7' 19.10" E |
| 電話番号 | 0287-72-5840 |
| FAX | 0287-72-5954 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.library.nasu.tochigi.jp/ |
| 備考 | |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書の被害
その他の被害
運営情報
- (2011/03/14 16:00の情報。23:26更新) 「停電復旧。断水。ガスが使えない。開館未定 」
救援状況
その他
情報源
記入者
- @shima_mossa, @shima_mossa(2011/03/14 23:41)