- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「常総市立豊岡公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 細 水海道市立豊岡公民館を常総市立豊岡公民館へ移動: 2006年1月1日付けにて旧水海道市、石下町は合併、常総市へ |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称= | |名称=常総市立豊岡公民館 | ||
|よみ= | |よみ=じょうそうしりつとよおかこうみんかん | ||
|所在地=〒303-0041 | |所在地=〒303-0041 茨城県常総市豊岡町1587 | ||
|緯度経度=36.0423325,139.9576253 | |緯度経度=36.0423325,139.9576253 | ||
|電話番号=0297-24-0253 | |電話番号=0297-24-0253 | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
'''[休館中]''' | |||
* 豊岡公民館は、3月11日の東北地方太平洋沖地震による影響により、安全面を考慮し調査および修理などによって安全が確認されるまで、当面施設の使用を中止しています。<ref name="city-joso-00528">[http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/00528.html 公民館(常総市公式サイト)]</ref>(常総市公式サイト記述より引用)(掲載日不明, 2011-06-23閲覧・記入) | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 36行目: | 38行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Waterperiod|Waterperiod]] 2011年6月23日 (木) 21:51 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:茨城県]] | [[Category:茨城県]] | ||
[[Category:被害あり]] | |||
2011年6月23日 (木) 21:51時点における最新版
| 常総市立豊岡公民館 | |
|---|---|
| よみ | じょうそうしりつとよおかこうみんかん |
| 所在地 | 〒303-0041 茨城県常総市豊岡町1587 |
| 緯度経度 | 36° 2' 32.40" N, 139° 57' 27.45" E |
| 電話番号 | 0297-24-0253 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
[休館中]
- 豊岡公民館は、3月11日の東北地方太平洋沖地震による影響により、安全面を考慮し調査および修理などによって安全が確認されるまで、当面施設の使用を中止しています。[1](常総市公式サイト記述より引用)(掲載日不明, 2011-06-23閲覧・記入)
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- Waterperiod 2011年6月23日 (木) 21:51 (JST)