- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「佐井村磯谷地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 基本データ(よみ・緯度経度・備考-緯度経度補足)記入。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=佐井村磯谷地区公民館 | |名称=佐井村磯谷地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=さいむらいそやちくこうみんかん | ||
|所在地=〒039-4711 | |所在地=〒039-4711 青森県下北郡佐井村佐井磯谷 (磯谷漁港地内) | ||
|緯度経度= | |緯度経度=41.398357, 140.830869 | ||
|電話番号=0175-38-2373 | |電話番号=0175-38-2373 | ||
|FAX= | |FAX= | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
|URL= | |URL= | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) / 上記緯度経度は、磯谷漁港付近の適当な地点。 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月9日 (土) 23:45時点における最新版
| 佐井村磯谷地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | さいむらいそやちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒039-4711 青森県下北郡佐井村佐井磯谷 (磯谷漁港地内) |
| 緯度経度 | 41° 23' 54.09" N, 140° 49' 51.13" E |
| 電話番号 | 0175-38-2373 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) / 上記緯度経度は、磯谷漁港付近の適当な地点。 |