- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「福島県立小高工業高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 新規作成。 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 原発の避難指示区域→警戒区域 |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=ふくしまけんりつおだかこうぎょうこうとうがっこうとしょかん | |よみ=ふくしまけんりつおだかこうぎょうこうとうがっこうとしょかん | ||
|所在地=〒979-2157 福島県南相馬市小高区吉名字玉ノ木平78 | |所在地=〒979-2157 福島県南相馬市小高区吉名字玉ノ木平78 | ||
|緯度経度=37.558094, 140.981849 | |||
|電話番号= 0244-44-3141 | |電話番号= 0244-44-3141 | ||
| | |FAX= | ||
|メールアドレス= | |||
|URL=http://www.odaka-th.fks.ed.jp/ | |URL=http://www.odaka-th.fks.ed.jp/ | ||
|備考= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=設置学科:機械科/電気科/工業化学科/電子科 / サテライト校事務室は県立平工業高校内。 | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 19行目: | 22行目: | ||
=== その他の被害 === | === その他の被害 === | ||
* 小高工業高校の学校施設すべてが使えないため、生徒は、原籍のまま県内サテライト校(結果として5校)を選ぶか、県内外の任意の高校へ転校するか、選択することになった。 | |||
'''* 4月22日警戒区域指示(立ち入り厳禁)。''' | |||
'''* 3月12日避難指示区域(原発から半径20km圏に。小高工業高校は原発から約15km)。''' | |||
| 38行目: | 46行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
<!--Twitterアカウント等でも結構です--> | <!--Twitterアカウント等でも結構です--> | ||
* | * [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/06/03 8:43) | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | <!--自分の目で確認・MLへの関係者の投稿から等--> | ||
* | * [http://www.keiei.fks.ed.jp/satellite/satellite_setti.pdf 相双地区県立高等学校のサテライト校の設置及び生徒の転校の状況について 平成23年4月19日] | ||
* [http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20110421110001shiji.pdf 指示 平成23年4月21日11時00分] | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
2011年6月3日 (金) 08:50時点における版
| 福島県立小高工業高等学校図書館 | |
|---|---|
| よみ | ふくしまけんりつおだかこうぎょうこうとうがっこうとしょかん |
| 所在地 | 〒979-2157 福島県南相馬市小高区吉名字玉ノ木平78 |
| 緯度経度 | 37° 33' 29.14" N, 140° 58' 54.66" E |
| 電話番号 | 0244-44-3141 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.odaka-th.fks.ed.jp/ |
| 備考 | 設置学科:機械科/電気科/工業化学科/電子科 / サテライト校事務室は県立平工業高校内。 |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
- 小高工業高校の学校施設すべてが使えないため、生徒は、原籍のまま県内サテライト校(結果として5校)を選ぶか、県内外の任意の高校へ転校するか、選択することになった。
* 4月22日警戒区域指示(立ち入り厳禁)。
* 3月12日避難指示区域(原発から半径20km圏に。小高工業高校は原発から約15km)。
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- @simaneko_patara (2011/06/03 8:43)