- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「栃木県立足利図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) (2011-04-07 栃木県立図書館調査) 通常通り開館 計画停電の影響により開館時間変更有 |
Stkyoshima (トーク | 投稿記録) →運営情報: 開館時間通常通り(栃木県立図書館調査 2011-05-12現在) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=栃木県立足利図書館 | |||
|よみ=とちぎけんりつあしかがとしょかん | |よみ=とちぎけんりつあしかがとしょかん | ||
|所在地=326-0801 栃木県足利市有楽町832 | |所在地=326-0801 栃木県足利市有楽町832 | ||
|電話番号=0284-41-8881 | |電話番号=0284-41-8881 | ||
|緯度経度=36.343404,139.4592086 | |||
|メールアドレス=ashi-lib[@]ashikaga-lib.pref.tochigi.jp | |メールアドレス=ashi-lib[@]ashikaga-lib.pref.tochigi.jp | ||
|URL=https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp/ | |URL=https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp/ | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 25行目: | 23行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*(2011-04- | *(栃木県立図書館調査 2011-05-12現在) 通常通り開館<ref name="www.lib.pref.tochigi.jp_20110531">[http://www.lib.pref.tochigi.jp/dl/kennaijouhou.htm 栃木県内図書館の被災状況について - 栃木県立足利図書館 ○ 通常通り](参照 2011-05-31)</ref> | ||
*(栃木県立図書館調査 2011-04-07現在) 通常通り開館 計画停電の影響により開館時間変更有 <ref name="www.lib.pref.tochigi.jp_20110407">[http://www.lib.pref.tochigi.jp/dl/kennaijouhou.htm 栃木県立図書館 - 栃木県内図書館の被災状況について - 東北地方太平洋沖地震による栃木県内公立図書館・公民館図書室の開館状況 平成23年4月7日現在 栃木県立足利図書館 ○ 計画停電の影響により開館時間変更有](参照 2011-05-31閲覧)</ref> | |||
* (2011-03-15) 閉館時間を17:00に変更。19日(土)のイベント中止 <ref name="https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp_20110315">[https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp/top.htm 栃木県立足利図書館] (参照 2011-03-19 12:20)</ref> | * (2011-03-15) 閉館時間を17:00に変更。19日(土)のイベント中止 <ref name="https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp_20110315">[https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp/top.htm 栃木県立足利図書館] (参照 2011-03-19 12:20)</ref> | ||
お知らせ | お知らせ | ||
| 43行目: | 42行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* (2011-04- | * (栃木県立図書館調査 2011-05-12現在) [[利用者:Stkyoshima|Stkyoshima]] 2011年6月11日 (土) 16:38 (JST) | ||
* (栃木県立図書館調査 2011-04-07現在) [[利用者:Stkyoshima|Stkyoshima]] 2011年5月31日 (火) 22:56 (JST) | |||
* @shima_mossa (2011-03-19 12:25) | * @shima_mossa (2011-03-19 12:25) | ||
* [http://twitter.com/arg 岡本真(@arg)](2011-03-13) | * [http://twitter.com/arg 岡本真(@arg)](2011-03-13) | ||
2011年6月11日 (土) 16:38時点における版
| 栃木県立足利図書館 | |
|---|---|
| よみ | とちぎけんりつあしかがとしょかん |
| 所在地 | 326-0801 栃木県足利市有楽町832 |
| 緯度経度 | 36° 20' 36.25" N, 139° 27' 33.15" E |
| 電話番号 | 0284-41-8881 |
| メールアドレス | ashi-lib[@]ashikaga-lib.pref.tochigi.jp |
| ウェブサイト | https://www.ashikaga-lib.pref.tochigi.jp/ |
| 備考 | |
「ashi-lib[@]ashikaga-lib.pref.tochigi.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書の被害
その他の被害
運営情報
- (栃木県立図書館調査 2011-05-12現在) 通常通り開館[1]
- (栃木県立図書館調査 2011-04-07現在) 通常通り開館 計画停電の影響により開館時間変更有 [2]
- (2011-03-15) 閉館時間を17:00に変更。19日(土)のイベント中止 [3]
お知らせ ・19日(土)の「小学生のための読み聞かせ」は、都合により中止します。 東日本大震災の影響に伴う計画停電のため、当分の間、閉館時間を午後5時とさせていただきます。 東京電力の行う計画停電(グループ3)に伴い当館サーバが停止となります。 ・サーバ停止中は、貸出、ホームページの閲覧、蔵書資料の検索、予約、貸出資料の確認、利用者情報の変更等ができなくなります。 ・利用者の皆様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
- (2011-03-13) 12日(土)~14日(月)の間は休館 [4]
救援状況
その他
情報源
記入者
- (栃木県立図書館調査 2011-05-12現在) Stkyoshima 2011年6月11日 (土) 16:38 (JST)
- (栃木県立図書館調査 2011-04-07現在) Stkyoshima 2011年5月31日 (火) 22:56 (JST)
- @shima_mossa (2011-03-19 12:25)
- 岡本真(@arg)(2011-03-13)
元情報
- ↑ 栃木県内図書館の被災状況について - 栃木県立足利図書館 ○ 通常通り(参照 2011-05-31)
- ↑ 栃木県立図書館 - 栃木県内図書館の被災状況について - 東北地方太平洋沖地震による栃木県内公立図書館・公民館図書室の開館状況 平成23年4月7日現在 栃木県立足利図書館 ○ 計画停電の影響により開館時間変更有(参照 2011-05-31閲覧)
- ↑ 栃木県立足利図書館 (参照 2011-03-19 12:20)
- ↑ 栃木県立足利図書館(参照 2011-03-12 22:42:52)