- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「若松城天守閣郷土博物館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
OpenIDユーザー3 (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Artemismarch (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=若松城天守閣郷土博物館 | |名称=若松城天守閣郷土博物館 | ||
|よみ=わかまつじょうてんしゅかく | |よみ=わかまつじょうてんしゅかく | ||
|所在地=〒965-0873 福島県会津若松市追手町1-1 | |所在地=〒965-0873 福島県会津若松市追手町1-1 | ||
|電話番号=0242-27-4005 | |電話番号=0242-27-4005 | ||
|FAX=0242-27-4012 | |FAX=0242-27-4012 | ||
| | |緯度経度=37.4881645, 139.9292626 | ||
|URL=http://www.tsurugajo.com/index.html | |URL=http://www.tsurugajo.com/index.html | ||
| | |施設種別= | ||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | == 被災状況 == | ||
3月16日正午より開館 | |||
公式HP:3月11日から数日間、天守閣確認のため営業見合わせたが、営業中 | 公式HP:3月11日から数日間、天守閣確認のため営業見合わせたが、営業中 | ||
| 23行目: | 22行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
鶴ヶ城公園、一部石垣・土塁の崩落があり、立ち入り制限の場所有り。天守閣外壁・内壁に若 | |||
干のひび割れあるも、構造的には問題なし。 | |||
=== 収蔵品・展示の被害 === | === 収蔵品・展示の被害 === | ||
展示物に転倒したものがあるが、損害は軽微。 | |||
| 49行目: | 49行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*[[利用者:Artemismarch|Artemismarch]] 2011年5月18日 (水) 22:30 (JST) | |||
* 木下 | * 木下 | ||
* 福田 | * 福田 | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
[http://www.kenpakukyo.gr.fks.ed.jp/pdf/kenpakukyou-higai4.pdf 東日本大震災 福島県博物館連絡協議会加盟館被害状況 第四報] | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
2011年5月18日 (水) 22:30時点における版
| 若松城天守閣郷土博物館 | |
|---|---|
| よみ | わかまつじょうてんしゅかく |
| 所在地 | 〒965-0873 福島県会津若松市追手町1-1 |
| 緯度経度 | 37° 29' 17.39" N, 139° 55' 45.35" E |
| 電話番号 | 0242-27-4005 |
| FAX | 0242-27-4012 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.tsurugajo.com/index.html |
| 備考 | |
被災状況
3月16日正午より開館
公式HP:3月11日から数日間、天守閣確認のため営業見合わせたが、営業中
福島民報03.15:鶴ヶ城に被害あり
職員・利用者の被害
施設の被害
鶴ヶ城公園、一部石垣・土塁の崩落があり、立ち入り制限の場所有り。天守閣外壁・内壁に若 干のひび割れあるも、構造的には問題なし。
収蔵品・展示の被害
展示物に転倒したものがあるが、損害は軽微。
その他の被害
運営情報
営業中
救援情報
自由記述
情報源
記入者
- Artemismarch 2011年5月18日 (水) 22:30 (JST)
- 木下
- 福田