- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「政策研究大学院大学図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 被害状況, 運営情報追記 |
|||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=せいさくけんきゅうだいがくいんだいがくとしょかん | |よみ=せいさくけんきゅうだいがくいんだいがくとしょかん | ||
|所在地=〒106-8677 東京都港区六本木7-22-1 | |所在地=〒106-8677 東京都港区六本木7-22-1 | ||
|電話番号=03-6439-6053 | |電話番号=03-6439-6053 | ||
|FAX=03-6439-6080 | |FAX=03-6439-6080 | ||
|緯度経度=35.663961, 139.727285 | |||
|メールアドレス=lib(at)grips.ac.jp | |メールアドレス=lib(at)grips.ac.jp | ||
|URL=http://www.grips.ac.jp/main/lib/index-j.html | |URL=http://www.grips.ac.jp/main/lib/index-j.html | ||
| | |ISIL=JP-1003354 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
*人的被害なし<ref name="www.lib.u-tokyo.ac.jp_gakugai">[http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/gakugai.pdf 東北関東大震災(2011/3/11)における各大学の状況一覧(4/1現在)(国立大学図書館協会)](2011-04-01最終更新, 2012-09-01閲覧)</ref>(2012-09-01記入) | |||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*建物等の被害はなし<ref name="www.lib.u-tokyo.ac.jp_gakugai"></ref>(2012-09-01記入) | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
*本の落下(図書約1,500冊、雑誌約2,500冊)<ref name="www.lib.u-tokyo.ac.jp_gakugai"></ref>(2012-09-01記入) | |||
| 24行目: | 26行目: | ||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
*2011年3月19日: 終日閉館([http://www.grips.ac.jp/main/lib/news-j.html 最新のニュース (図書館公式サイト)] 2011-03-18掲載情報より)<ref name="grips.ac.jp_news-j">[http://www.grips.ac.jp/main/lib/news-j.html 最新のニュース (図書館公式サイト)]</ref>(2012-09-01記入) | |||
*2011年3月18日: 17:00閉館([http://www.grips.ac.jp/main/lib/news-j.html 最新のニュース (図書館公式サイト)] 2011-03-18掲載情報より)<ref name="grips.ac.jp_news-j"></ref>(2012-09-01記入) | |||
*2011年3月14日: 17:00閉館([http://www.grips.ac.jp/main/lib/news-j.html 最新のニュース (図書館公式サイト)] 2011-03-14掲載情報より)<ref name="grips.ac.jp_news-j"></ref>(2012-09-01記入) | |||
*2011年3月12日: 地震の影響に伴い終日閉館([http://www.grips.ac.jp/main/lib/news-j.html 最新のニュース (図書館公式サイト)] 2011-03-11掲載情報より)<ref name="grips.ac.jp_news-j"></ref>(2012-09-01記入) | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
| 36行目: | 42行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*[[利用者:Waterperiod|Waterperiod]] 2012年9月1日 (土) 20:29 (JST) | |||
*[[利用者:Soda235|Soda235]] 2011年4月25日 (月) 07:29 (JST) | *[[利用者:Soda235|Soda235]] 2011年4月25日 (月) 07:29 (JST) | ||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
*[http://www.grips.ac.jp/main/lib/index-j.html 公式Webサイト] | *[http://www.grips.ac.jp/main/lib/index-j.html 公式Webサイト] | ||
<references/> | |||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
2012年9月1日 (土) 20:29時点における版
| 政策研究大学院大学図書館 | |
|---|---|
| よみ | せいさくけんきゅうだいがくいんだいがくとしょかん |
| 所在地 | 〒106-8677 東京都港区六本木7-22-1 |
| 緯度経度 | 35° 39' 50.26" N, 139° 43' 38.23" E |
| 電話番号 | 03-6439-6053 |
| FAX | 03-6439-6080 |
| メールアドレス | lib(at)grips.ac.jp |
| ウェブサイト | http://www.grips.ac.jp/main/lib/index-j.html |
| ISIL | JP-1003354 |
| 備考 | |
「lib(at)grips.ac.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
- 人的被害なし[1](2012-09-01記入)
施設の被害
- 建物等の被害はなし[1](2012-09-01記入)
蔵書・収蔵品・展示の被害
- 本の落下(図書約1,500冊、雑誌約2,500冊)[1](2012-09-01記入)
その他の被害
運営情報
- 2011年3月19日: 終日閉館(最新のニュース (図書館公式サイト) 2011-03-18掲載情報より)[2](2012-09-01記入)
- 2011年3月18日: 17:00閉館(最新のニュース (図書館公式サイト) 2011-03-18掲載情報より)[2](2012-09-01記入)
- 2011年3月14日: 17:00閉館(最新のニュース (図書館公式サイト) 2011-03-14掲載情報より)[2](2012-09-01記入)
- 2011年3月12日: 地震の影響に伴い終日閉館(最新のニュース (図書館公式サイト) 2011-03-11掲載情報より)[2](2012-09-01記入)
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- Waterperiod 2012年9月1日 (土) 20:29 (JST)
- Soda235 2011年4月25日 (月) 07:29 (JST)
元情報
- ↑ 1.0 1.1 1.2 東北関東大震災(2011/3/11)における各大学の状況一覧(4/1現在)(国立大学図書館協会)(2011-04-01最終更新, 2012-09-01閲覧)
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 最新のニュース (図書館公式サイト)