- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「のと海洋ふれあいセンター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
Junjiro Kureha (トーク | 投稿記録) |
||
| 19行目: | 19行目: | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*(2024-01- | *(2024-01-03(水)15:00発表)展示施設の損傷、観察路の法面崩落等により当面の間閉鎖<ref name="令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(生活環境部)">[https://archive.md/YEsVO 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第9報)【2024年1月3日15時00分現在】(PDF:4,763KB)21ページ目](2024/01/03(水)閲覧)</ref>[[Category:被害/能登半島地震202401]] | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
2024年1月3日 (水) 22:17時点における版
| のと海洋ふれあいセンター | |
|---|---|
| よみ | のとかいようふれあいせんたー |
| 所在地 | 〒927-0552 石川県鳳珠郡能登町越坂3-47 |
| 緯度経度 | 37° 18' 17.11" N, 137° 14' 27.60" E |
| 電話番号 | 0768-74-1919 |
| FAX | 0768-74-1920 |
| メールアドレス | nmci(at)notomarine.jp |
| ウェブサイト | http://notomarine.jp/ |
| 備考 | 情報提供協力: インターネットミュージアム |
「nmci(at)notomarine.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
- (2024-01-03(水)15:00発表)展示施設の損傷、観察路の法面崩落等により当面の間閉鎖[1]
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
- Junjiro Kureha 2024年1月3日 (水) 21:30 (JST)
元情報
- ↑ 石川県公式ホームページ>被害報告>被害等の状況について(第9報)【2024年1月3日15時00分現在】(PDF:4,763KB)21ページ目(2024/01/03(水)閲覧)