- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「千曲市立更埴図書館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=ちくましりつこうしょくとしょかん | |よみ=ちくましりつこうしょくとしょかん | ||
|所在地=〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下1-64 | |所在地=〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下1-64 | ||
|電話番号=026-273-2989 / 026-273-9020 | |電話番号=026-273-2989 / 026-273-9020 | ||
|FAX=026-273-2980 | |FAX=026-273-2980 | ||
| | |緯度経度=36.5302329,138.1177219 | ||
|URL=http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/shisetsu/tosyokan/kousyoku.html | |URL=http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/shisetsu/tosyokan/kousyoku.html | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 22行目: | 18行目: | ||
**トイレ等の施設が使えないため、当面の間休館する(期間未定)。 | **トイレ等の施設が使えないため、当面の間休館する(期間未定)。 | ||
**本の水濡れについては、カラーボックス最下段に並べていたものが被害を受けているが、分量、内容等については今後詳細を確認していく。 | **本の水濡れについては、カラーボックス最下段に並べていたものが被害を受けているが、分量、内容等については今後詳細を確認していく。 | ||
2020/1/7 ※更埴図書館は1月15日(水)に開館します※ | |||
台風第19号による浸水被害により10月から長らく休館をさせていただいてきましたが、仮復旧の目途がたちました。 | |||
更埴図書館の蔵書に対してのネットワーク・スマホからの予約・受取館指定は1月4日(土)から可能になります。 | |||
開館までいましばらくお待ちください。<ref name="www.city.chikuma.lg.jp_20200115">[https://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2018031100024/ 千曲市立図書館総合案内【蔵書検索】 | 千曲市](2020/01/15閲覧)(記入者:[[利用者:Ahakoda|Ahakoda]])</ref> | |||
| 43行目: | 43行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
[[利用者:Ahakoda|Ahakoda]]2020/1/15 | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
2020年1月15日 (水) 18:05時点における版
| 千曲市立更埴図書館 | |
|---|---|
| よみ | ちくましりつこうしょくとしょかん |
| 所在地 | 〒387-0011 長野県千曲市杭瀬下1-64 |
| 緯度経度 | 36° 31' 48.84" N, 138° 7' 3.80" E |
| 電話番号 | 026-273-2989 / 026-273-9020 |
| FAX | 026-273-2980 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.chikuma.nagano.jp/app/shisetsu/tosyokan/kousyoku.html |
| 備考 | |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
- 台風19号による被害 [1]
- 床上7cm浸水。泥が流れ込んだため、その撤去作業が必要。
- トイレ等の施設が使えないため、当面の間休館する(期間未定)。
- 本の水濡れについては、カラーボックス最下段に並べていたものが被害を受けているが、分量、内容等については今後詳細を確認していく。
2020/1/7 ※更埴図書館は1月15日(水)に開館します※ 台風第19号による浸水被害により10月から長らく休館をさせていただいてきましたが、仮復旧の目途がたちました。 更埴図書館の蔵書に対してのネットワーク・スマホからの予約・受取館指定は1月4日(土)から可能になります。 開館までいましばらくお待ちください。[2]
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
避難受入規模
その他
情報源
記入者
Ahakoda2020/1/15
元情報
- ↑ 台風19号による県内図書館の被害等状況(16:30追記) | 県立長野図書館(2019/10/14閲覧)
- ↑ 千曲市立図書館総合案内【蔵書検索】 | 千曲市(2020/01/15閲覧)(記入者:Ahakoda)