- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「益城町交流情報センター」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
インフォボックスの備考を微修正 |
2016年4月15日に避難所になったニュースを追加 |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
* 2016年4月15日:地震による避難所になる <ref name="www3.nhk.or.jp_20160418">[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160415/k10010480431000.html 熊本・益城町の避難所 パンや水 配られる | NHKニュース]([http://web.archive.org/web/20160417153106/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160415/k10010480431000.html アーカイブ])(2016/04/18閲覧)(記入者:[[利用者:Yegusa|Yegusa]])</ref> | |||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
| 35行目: | 36行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
* [[利用者:Yegusa|Yegusa]] ([[利用者・トーク:Yegusa|トーク]]) 2016年4月18日 (月) 00:32 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references /> | |||
[[Category:熊本県]] | [[Category:熊本県]] | ||
2016年4月18日 (月) 00:32時点における版
| 益城町交流情報センター | |
|---|---|
| よみ | ましきちょうこうりゅうじょうほうせんたー |
| 所在地 | 〒861-2242 熊本県上益城郡益城町木山236 |
| 緯度経度 | 32° 47' 9.83" N, 130° 49' 18.31" E |
| 電話番号 | 096-287-8411 |
| FAX | 096-287-8422 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.kouryu.town.mashiki.kumamoto.jp/ |
| 備考 | 愛称:ミナテラス 施設内に益子町図書館が設置されている |
被害状況
職員・利用者の被害
施設の被害
蔵書・収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
救援状況
避難受入情報
- 2016年4月15日:地震による避難所になる [1]
避難受入規模
その他
情報源
記入者
元情報
- ↑ 熊本・益城町の避難所 パンや水 配られる | NHKニュース(アーカイブ)(2016/04/18閲覧)(記入者:Yegusa)