- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「萬鉄五郎記念美術館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | |||
{{博物館 | |||
|名称=萬鉄五郎記念美術館 | |名称=萬鉄五郎記念美術館 | ||
|よみ=よろずてつごろうきねんびじゅつかん | |よみ=よろずてつごろうきねんびじゅつかん | ||
|所在地= | |施設種別= | ||
|緯度経度=39. | |所在地=〒028-0114 岩手県花巻市東和町土沢5区135 | ||
|緯度経度=39.3872087, 141.2315661 | |||
|電話番号=0198-42-4405 | |電話番号=0198-42-4405 | ||
|FAX=0198-42-4405 | |FAX=0198-42-4405 | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
|URL= | |URL= | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考= | ||
}} | }} | ||
== 被災状況 == | |||
==被災状況 == | |||
不明 | 不明 | ||
===職員・利用者の被害=== | === 職員・利用者の被害 === | ||
全美会03.18:人的被害なし | 全美会03.18:人的被害なし | ||
== 運営情報 == | === 施設の被害 === | ||
=== 収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | |||
== 運営情報 == | |||
3月いっぱい休館予定(3/20 0:30) | 3月いっぱい休館予定(3/20 0:30) | ||
== | == 救援情報 == | ||
== 自由記述 == | |||
== 情報源 == | |||
* #jishinmuse[公式サイト未確認] | |||
== 記入者 == | |||
* azusacchi(3/20 0:30) | |||
== 元情報 == | |||
* Iwahaku岩手県の花巻市は、施設の安全確認及び利用者の安全確保のため、市内の文化施設と体育施設を3月いっぱい休館とします。博物館・美術館では宮沢賢治記念館・イーハトーブ館・新渡戸記念館・(市)博物館・萬鉄五郎記念美術館・石鳥谷農業伝承館など。市HPより。#jishinmuse2011年3月18日 9:08:50webから | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
| 41行目: | 59行目: | ||
[[Category:美術館]] | [[Category:美術館]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
2011年4月13日 (水) 17:44時点における版
| 萬鉄五郎記念美術館 | |
|---|---|
| よみ | よろずてつごろうきねんびじゅつかん |
| 所在地 | 〒028-0114 岩手県花巻市東和町土沢5区135 |
| 緯度経度 | 39° 23' 13.95" N, 141° 13' 53.64" E |
| 電話番号 | 0198-42-4405 |
| FAX | 0198-42-4405 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | |
被災状況
不明
職員・利用者の被害
全美会03.18:人的被害なし
施設の被害
収蔵品・展示の被害
その他の被害
運営情報
3月いっぱい休館予定(3/20 0:30)
救援情報
自由記述
情報源
- #jishinmuse[公式サイト未確認]
記入者
- azusacchi(3/20 0:30)
元情報
- Iwahaku岩手県の花巻市は、施設の安全確認及び利用者の安全確保のため、市内の文化施設と体育施設を3月いっぱい休館とします。博物館・美術館では宮沢賢治記念館・イーハトーブ館・新渡戸記念館・(市)博物館・萬鉄五郎記念美術館・石鳥谷農業伝承館など。市HPより。#jishinmuse2011年3月18日 9:08:50webから