- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「茨城県立玉造工業高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 Robot: Adding category 高等学校 |
T.kawakami (トーク | 投稿記録) 基本情報追記・修正 (備考) / その他 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=茨城県立玉造工業高等学校 | |名称=茨城県立玉造工業高等学校 | ||
|よみ=いばらきけんりつたまつくりこうとうがっこう | |よみ=いばらきけんりつたまつくりこうとうがっこう | ||
|所在地=〒311-3501 茨城県行方市芹沢1552 | |所在地=〒311-3501 茨城県行方市芹沢1552 | ||
|電話番号=0299-55-0138 | |||
|FAX=0299-55-3454 | |||
|緯度経度=36.124976, 140.444582 | |緯度経度=36.124976, 140.444582 | ||
|メールアドレス=post【at】tamatsukuri-th.ed.jp | |メールアドレス=post【at】tamatsukuri-th.ed.jp | ||
|URL=http://www.tamatsukuri-th.ed.jp/ | |URL=http://www.tamatsukuri-th.ed.jp/ | ||
|備考= | |備考=(全日制)機械科・システム工学科・電気科・情報技術科 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 31行目: | 31行目: | ||
== その他 == | == その他 == | ||
*設置コース | |||
** 情報技術科:情報技術・電子通信・進学コース | |||
** システム工学科:生産制御・機械工学・進学コース | |||
** 機械科:機械工学・自動車工学・建築工学・進学コース | |||
** 電気科:電力工学・電子通信・進学コース | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
2012年4月5日 (木) 23:09時点における最新版
| 茨城県立玉造工業高等学校 | |
|---|---|
| よみ | いばらきけんりつたまつくりこうとうがっこう |
| 所在地 | 〒311-3501 茨城県行方市芹沢1552 |
| 緯度経度 | 36° 7' 29.91" N, 140° 26' 40.50" E |
| 電話番号 | 0299-55-0138 |
| FAX | 0299-55-3454 |
| メールアドレス | post【at】tamatsukuri-th.ed.jp |
| ウェブサイト | http://www.tamatsukuri-th.ed.jp/ |
| 備考 | (全日制)機械科・システム工学科・電気科・情報技術科 |
「post【at】tamatsukuri-th.ed.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
- 設置コース
- 情報技術科:情報技術・電子通信・進学コース
- システム工学科:生産制御・機械工学・進学コース
- 機械科:機械工学・自動車工学・建築工学・進学コース
- 電気科:電力工学・電子通信・進学コース
情報源[編集]
記入者[編集]
- (基本データ) Minori Tomizawa 2011年10月3日 (月) 10:34 (JST)