- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「栃木県立学悠館高等学校」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Minoritomizawa (トーク | 投稿記録) 学校情報登録。被害関連の情報も入力 |
細 Robot: Adding category 高等学校 |
||
| (他の1人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
|緯度経度=36.369682, 139.737668 | |緯度経度=36.369682, 139.737668 | ||
|URL=http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks_a.cgi?input_group=23 | |URL=http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks_a.cgi?input_group=23 | ||
|備考=定時制・通信制課程単位制 | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
*被災状況等の情報は[http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks_a.cgi?input_group=23 公式サイト(栃木県立学悠館高等学校)]から確認とれず。 | |||
=== 職員・利用者の被害 === | === 職員・利用者の被害 === | ||
*不明 | |||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
*(2011-05-10 下野新聞) 被害あり(詳細不明)<ref name="www.shimotsuke.co.jp_20110510">[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 小中高など135億円被害 大震災で県内 |下野新聞「SOON」 - (5月10日) 東日本大震災で被害を受けた公立小中学校や県立の学校、社会教育施設、体育施設の被害額は約137億5900万円に上ることが9日、県教委のまとめで分かった。被害を受けたのは、全体の68%に当たる計436校・9施設で、一部立ち入り禁止のままとなっている建物もある。被災した県有施設について県は、5月の県議会臨時会と6月定例会に補正予算案を提出し、早期復旧を目指す。 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。公立小学校は249校で全体の63・2%、公立中学校は110校で67・5%、県の社会教育施設や体育施設は計9施設で45・0%だった。 被害程度は、ガラスの破損から天井の一部落下、渡り廊下の破損などと幅広い。](2011/09/15閲覧)</ref> | |||
[http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/saigai/miyagi-jishin2011/20110510/514749 | |||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | === 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | ||
| 29行目: | 30行目: | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
*(2011-03-12 6:30現在) 避難者150名(帰宅困難者の避難あり)<ref name="www.pref.tochigi.lg.jp_201103120630">[http://www.pref.tochigi.lg.jp/kinkyu/documents/hinan20110312_0630.pdf 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日6:30現在の避難人数等)栃木市河合町12-2 学悠館高等学校150 ○](2011-06-15閲覧)</ref> | |||
== その他 == | == その他 == | ||
| 37行目: | 38行目: | ||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
2011 | *(2011-03-12 6:30現在避難者数) [[利用者:stkyoshima|stkyoshima]] 2011年9月16日 (金) 23:55 (JST) | ||
*(被害状況) Minori Tomizawa 2011年09月15日 (JST) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
*[http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks_a.cgi?input_group=23 公式サイト] | <references /> | ||
*[http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks_a.cgi?input_group=23 公式サイト(栃木県立学悠館高等学校)](2011/09/15閲覧) | |||
*[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会] | *[http://www.pref.tochigi.lg.jp/m01/kyouikuiinkai/index.html 栃木県教育委員会] | ||
[[Category:図書館]] | [[Category:図書館]] | ||
| 47行目: | 52行目: | ||
[[Category:栃木県]] | [[Category:栃木県]] | ||
[[Category:被害あり]] | [[Category:被害あり]] | ||
[[Category:高等学校]] | |||
2011年11月18日 (金) 01:00時点における最新版
| 栃木県立学悠館高等学校 | |
|---|---|
| よみ | とちぎけんりつがくゆうかんこうとうがっこう |
| 所在地 | 〒328-8558 栃木県栃木市沼和田町2-2 |
| 緯度経度 | 36° 22' 10.86" N, 139° 44' 15.60" E |
| 電話番号 | 0282-20-7073 |
| FAX | 0282-24-9299 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.it-service.co.jp/cgi-local/school/ks a.cgi?input group=23 |
| 備考 | 定時制・通信制課程単位制 |
被害状況[編集]
- 被災状況等の情報は公式サイト(栃木県立学悠館高等学校)から確認とれず。
職員・利用者の被害[編集]
- 不明
施設の被害[編集]
- (2011-05-10 下野新聞) 被害あり(詳細不明)[1]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
- (2011-03-12 6:30現在) 避難者150名(帰宅困難者の避難あり)[2]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- (2011-03-12 6:30現在避難者数) stkyoshima 2011年9月16日 (金) 23:55 (JST)
- (被害状況) Minori Tomizawa 2011年09月15日 (JST)
元情報[編集]
- ↑ 小中高など135億円被害 大震災で県内 |下野新聞「SOON」 - (5月10日) 東日本大震災で被害を受けた公立小中学校や県立の学校、社会教育施設、体育施設の被害額は約137億5900万円に上ることが9日、県教委のまとめで分かった。被害を受けたのは、全体の68%に当たる計436校・9施設で、一部立ち入り禁止のままとなっている建物もある。被災した県有施設について県は、5月の県議会臨時会と6月定例会に補正予算案を提出し、早期復旧を目指す。 県立高や特別支援学校などの県立学校は、77校すべてで何らかの被害が出た。公立小学校は249校で全体の63・2%、公立中学校は110校で67・5%、県の社会教育施設や体育施設は計9施設で45・0%だった。 被害程度は、ガラスの破損から天井の一部落下、渡り廊下の破損などと幅広い。(2011/09/15閲覧)
- ↑ 栃木県 県内避難所一覧表(2011年3月12日6:30現在の避難人数等)栃木市河合町12-2 学悠館高等学校150 ○(2011-06-15閲覧)
- 公式サイト(栃木県立学悠館高等学校)(2011/09/15閲覧)
- 栃木県教育委員会