- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「船橋市習志野台公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(よみ・メールアドレス・URL)記入。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=船橋市習志野台公民館 | |名称=船橋市習志野台公民館 | ||
|よみ= | |よみ=ふなばししならしのだいこうみんかん | ||
|所在地=〒274-0063 | |所在地=〒274-0063 千葉県船橋市習志野台5丁目1-1 | ||
|緯度経度=35.7185815,140.0505831 | |緯度経度=35.7185815,140.0505831 | ||
|電話番号=047-463-2231 | |電話番号=047-463-2231 | ||
|FAX=047-467-6031 | |FAX=047-467-6031 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=https://www.city.funabashi.chiba.jp/inquiry/mailform140312.html | ||
|URL= | |URL=http://www.city.funabashi.chiba.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0008/0001/p011027.html | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) / [[船橋市東図書館]]と併設。 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月14日 (木) 00:15時点における最新版
| 船橋市習志野台公民館 | |
|---|---|
| よみ | ふなばししならしのだいこうみんかん |
| 所在地 | 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台5丁目1-1 |
| 緯度経度 | 35° 43' 6.89" N, 140° 3' 2.10" E |
| 電話番号 | 047-463-2231 |
| FAX | 047-467-6031 |
| メールアドレス | https://www.city.funabashi.chiba.jp/inquiry/mailform140312.html |
| ウェブサイト | http://www.city.funabashi.chiba.jp/shisetsu/toshokankominkan/0002/0008/0001/p011027.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) / 船橋市東図書館と併設。 |
「https://www.city.funabashi.chiba.jp/inquiry/mailform140312.html」の形式の URI は許可されていません。