- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「瓜連町公民館平野分館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(よみ)記入。(緯度経度)修正。(備考-合併による自治体名移行)。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=瓜連町公民館平野分館 | |名称=瓜連町公民館平野分館 | ||
|よみ= | |よみ=うりづらまちこうみんかんひらのぶんかん | ||
|所在地=〒319-2104 茨城県那珂郡瓜連町平野1800-333 | |所在地=〒319-2104 茨城県那珂郡瓜連町平野1800-333 | ||
|緯度経度=36. | |緯度経度=36.48587, 140.438934 | ||
|電話番号=029-296-3082 | |電話番号=029-296-3082 | ||
|FAX= | |FAX= | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
|URL= | |URL= | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) / 瓜連町→《合併》→那珂市 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月5日 (火) 12:01時点における最新版
| 瓜連町公民館平野分館 | |
|---|---|
| よみ | うりづらまちこうみんかんひらのぶんかん |
| 所在地 | 〒319-2104 茨城県那珂郡瓜連町平野1800-333 |
| 緯度経度 | 36° 29' 9.13" N, 140° 26' 20.16" E |
| 電話番号 | 029-296-3082 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) / 瓜連町→《合併》→那珂市 |