- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「村山市戸沢地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 基本データ(よみ・メールアドレス・URL・備考-市民センター併設)記入。(郵便番号・所在地・緯度経度)修正。 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=村山市戸沢地区公民館 | |名称=村山市戸沢地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=むらやましとざわちくこうみんかん | ||
|所在地=〒995- | |所在地=〒995-0201 山形県村山市長善寺1675 | ||
|緯度経度=38. | |緯度経度=38.49378, 140.324706 | ||
|電話番号=0237-56-2111 | |電話番号=0237-56-2111 | ||
|FAX=0237-56-2111 | |FAX=0237-56-2111 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=tozawa-com[at]city.murayama.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.city.murayama.lg.jp/shimin-center/tozawa.htm | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) / 戸沢地区市民センターと併設。 | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月19日 (火) 22:51時点における最新版
| 村山市戸沢地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | むらやましとざわちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒995-0201 山形県村山市長善寺1675 |
| 緯度経度 | 38° 29' 37.61" N, 140° 19' 28.94" E |
| 電話番号 | 0237-56-2111 |
| FAX | 0237-56-2111 |
| メールアドレス | tozawa-com[at]city.murayama.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.murayama.lg.jp/shimin-center/tozawa.htm |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) / 戸沢地区市民センターと併設。 |
「tozawa-com[at]city.murayama.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。