- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「滝川市西地区公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
細編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=滝川市西地区公民館 | |名称=滝川市西地区公民館 | ||
|よみ= | |よみ=たきかわしにしちくこうみんかん | ||
|所在地=〒073-0044 北海道滝川市西町6-1-15 | |所在地=〒073-0044 北海道滝川市西町6-1-15 | ||
|電話番号=0125-24-0492 | |||
|緯度経度=43.562005,141.8937825 | |緯度経度=43.562005,141.8937825 | ||
|URL=http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/260kyouiku/03syakai/02kouminkan/index.html | |||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |||
|URL= | |||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年9月5日 (月) 10:30時点における最新版
| 滝川市西地区公民館 | |
|---|---|
| よみ | たきかわしにしちくこうみんかん |
| 所在地 | 〒073-0044 北海道滝川市西町6-1-15 |
| 緯度経度 | 43° 33' 43.22" N, 141° 53' 37.62" E |
| 電話番号 | 0125-24-0492 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/260kyouiku/03syakai/02kouminkan/index.html |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |