- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「聖籠町公民館第一分館《結いハート聖籠》」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 ロボットによる編集: 緯度経度の自動取得 |
Waterperiod (トーク | 投稿記録) 「テンプレート」「避難受入情報」追記 |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=聖籠町公民館第一分館《結いハート聖籠》 | |名称=聖籠町公民館第一分館《結いハート聖籠》 | ||
|よみ= | |よみ=せいろうまちこうみんかんだいいちぶんかん (ゆいはーとせいろう) | ||
|所在地=〒957-0117 | |所在地=〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1560-3 | ||
|電話番号=0254-32-5818 | |電話番号=0254-32-5818 | ||
|FAX=0254-32-5819 | |FAX=0254-32-5819 | ||
| | |緯度経度=37.9729831,139.2729027 | ||
|備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | |||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 28行目: | 25行目: | ||
== 避難受入情報 == | == 避難受入情報 == | ||
*東日本大震災では避難所として使用されず通常利用<ref name="town-seiro-s_tayori201104">[http://www.town.seiro.niigata.jp/s_tayori/2011/201104.pdf 社会教育だより 2011年4月号(323号)](2011-04-01発行, 2011-11-12閲覧)</ref> | |||
(2011-11-12記入) | |||
=== 避難受入規模 === | === 避難受入規模 === | ||
| 36行目: | 35行目: | ||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
*[[利用者:Waterperiod|Waterperiod]] 2011年11月12日 (土) 18:25 (JST)(テンプレート, 避難受入情報) | |||
=== 元情報 === | === 元情報 === | ||
<references/> | |||
[[Category:公民館]] | [[Category:公民館]] | ||
[[Category:新潟県]] | [[Category:新潟県]] | ||
2011年11月12日 (土) 18:25時点における最新版
| 聖籠町公民館第一分館《結いハート聖籠》 | |
|---|---|
| よみ | せいろうまちこうみんかんだいいちぶんかん (ゆいはーとせいろう) |
| 所在地 | 〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1560-3 |
| 緯度経度 | 37° 58' 22.74" N, 139° 16' 22.45" E |
| 電話番号 | 0254-32-5818 |
| FAX | 0254-32-5819 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
- 東日本大震災では避難所として使用されず通常利用[1]
(2011-11-12記入)
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- Waterperiod 2011年11月12日 (土) 18:25 (JST)(テンプレート, 避難受入情報)
元情報[編集]
- ↑ 社会教育だより 2011年4月号(323号)(2011-04-01発行, 2011-11-12閲覧)