- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「北塩原村公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
細 ロボットによる: 文字置き換え (-全国公民館連合会調査・平成20年7月 +全国公民館連合会調査) |
||
| (他の1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=北塩原村公民館 | |名称=北塩原村公民館 | ||
|よみ= | |よみ=きたしおばらむらこうみんかん | ||
|所在地=〒966-0404 | |所在地=〒966-0404 福島県耶麻郡北塩原村北山字村ノ内4147 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=37.654922, 139.926809 | ||
|電話番号=0241-23-0534 | |電話番号=0241-23-0534 | ||
|FAX=0241-24-3263 | |FAX=0241-24-3263 | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
|URL= | |URL= | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年6月22日 (水) 10:36時点における最新版
| 北塩原村公民館 | |
|---|---|
| よみ | きたしおばらむらこうみんかん |
| 所在地 | 〒966-0404 福島県耶麻郡北塩原村北山字村ノ内4147 |
| 緯度経度 | 37° 39' 17.72" N, 139° 55' 36.51" E |
| 電話番号 | 0241-23-0534 |
| FAX | 0241-24-3263 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |