- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「千葉市末広公民館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 全国公民会連合会データの一括登録 |
Simaneko patara (トーク | 投稿記録) 細 基本データ(よみ・メールアドレス・URL)記入。 |
||
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{施設 | {{施設 | ||
|名称=千葉市末広公民館 | |名称=千葉市末広公民館 | ||
|よみ= | |よみ=ちばしすえひろこうみんかん | ||
|所在地=〒260-0843 | |所在地=〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広3丁目2-2 | ||
|緯度経度= | |緯度経度=35.5939945,140.1251813 | ||
|電話番号=043-264-1842 | |電話番号=043-264-1842 | ||
|FAX=043-264-3746 | |FAX=043-264-3746 | ||
|メールアドレス= | |メールアドレス=suehiro.EDL[at]city.chiba.lg.jp | ||
|URL= | |URL=http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/suehiro/ | ||
|Twitterアカウント= | |Twitterアカウント= | ||
|備考= | |備考=(典拠:全国公民館連合会調査) | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
2011年7月14日 (木) 05:57時点における最新版
| 千葉市末広公民館 | |
|---|---|
| よみ | ちばしすえひろこうみんかん |
| 所在地 | 〒260-0843 千葉県千葉市中央区末広3丁目2-2 |
| 緯度経度 | 35° 35' 38.38" N, 140° 7' 30.65" E |
| 電話番号 | 043-264-1842 |
| FAX | 043-264-3746 |
| メールアドレス | suehiro.EDL[at]city.chiba.lg.jp |
| ウェブサイト | http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/matsugaoka/suehiro/ |
| 備考 | (典拠:全国公民館連合会調査) |
「suehiro.EDL[at]city.chiba.lg.jp」の形式の URI は許可されていません。