- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「さくら湖自然観察ステーション」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
科学博物館カテゴリの追加 |
直前の修正で誤って削除した情報を記入。 |
||
| (2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 2行目: | 2行目: | ||
|名称=さくら湖自然観察ステーション | |名称=さくら湖自然観察ステーション | ||
|よみ=さくらこしぜんかんさつすてーしょん | |よみ=さくらこしぜんかんさつすてーしょん | ||
|所在地=963-7722 | |所在地=963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字石畑270-1 | ||
|電話番号=0247-61-1546 | |電話番号=0247-61-1546 | ||
|FAX=0247-61-1555 | |||
|緯度経度=37.412056,140.472263 | |||
|メールアドレス=shizen[at]town.miharu.fukushima.jp | |メールアドレス=shizen[at]town.miharu.fukushima.jp | ||
|URL=http://www.town.miharu.fukushima.jp/sakurako/top.htm | |URL=http://www.town.miharu.fukushima.jp/sakurako/top.htm | ||
|備考=[http://www.town.miharu.fukushima.jp/sakurako/shisetu/tosho.htm 図書室]あり。メールアドレスは現在不通。 | |||
|備考= | |||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
=== | === 職員・利用者の被害 === | ||
* 不明 | * 不明 | ||
=== 施設の被害 === | === 施設の被害 === | ||
* 不明 | * 不明 | ||
=== 蔵書・収蔵品・展示の被害 === | |||
=== その他の被害 === | |||
== 運営情報 == | == 運営情報 == | ||
* ステーションが、東北関東大震災の避難所となっているため、観察会は当面中止といたします。 | * ステーションが、東北関東大震災の避難所となっているため、観察会は当面中止といたします。<ref name="www.town.miharu.fukushima.jp_20120503">[http://www.town.miharu.fukushima.jp/uploaded/attachment/1625.pdf 広報みはる 2011.4 No.977] p.4 (2011/04発行, 2012/05/03閲覧)</ref> | ||
* 2011年4月は休館。<ref name="www.town.miharu.fukushima.jp_20120503" /> | |||
== 救援状況 == | == 救援状況 == | ||
== 避難受入情報 == | |||
=== 避難受入規模 === | |||
* 避難者80人(2011年3月15日 16:00現在)<ref name="www.pref.fukushima.jp_20120207">[http://www.pref.fukushima.jp/j/hinanjolist0317.pdf 福島県内避難所一覧(PDF)](2011/3/17 11:34作成, 2012/05/03閲覧)</ref> | |||
* 相双地区(相馬・双葉)からの避難者を受入れている。<ref name="www.town.miharu.fukushima.jp_20120503" /> | |||
== その他 == | |||
== 情報源 == | == 情報源 == | ||
=== 記入者 === | |||
* [[利用者:Baronagon|baronagon]] 2012年5月3日 (木) 17:42 (JST) | |||
* 渡部義弥@大阪市立科学館 (情報入力日: 2011/3/23) | |||
* [http://twitter.com/simaneko_patara/ @simaneko_patara] (2011/04/05) | |||
=== 元情報 === | |||
* 報道 施設ホームページ | * 報道 施設ホームページ | ||
* [http://www.town.miharu.fukushima.jp/06etc/06saigai/01_01saigai.htm 三春町災害対策情報] | * [http://www.town.miharu.fukushima.jp/06etc/06saigai/01_01saigai.htm 三春町災害対策情報] | ||
<references /> | |||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:図書館]] | |||
[[Category:福島県]] | [[Category:福島県]] | ||
[[Category:科学博物館]] | [[Category:科学博物館]] | ||
2012年5月3日 (木) 17:46時点における最新版
| さくら湖自然観察ステーション | |
|---|---|
| よみ | さくらこしぜんかんさつすてーしょん |
| 所在地 | 963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字石畑270-1 |
| 緯度経度 | 37° 24' 43.40" N, 140° 28' 20.15" E |
| 電話番号 | 0247-61-1546 |
| FAX | 0247-61-1555 |
| メールアドレス | shizen[at]town.miharu.fukushima.jp |
| ウェブサイト | http://www.town.miharu.fukushima.jp/sakurako/top.htm |
| 備考 | 図書室あり。メールアドレスは現在不通。 |
「shizen[at]town.miharu.fukushima.jp」の形式の URI は許可されていません。
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
- 不明
施設の被害[編集]
- 不明
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
情報源[編集]
記入者[編集]
- baronagon 2012年5月3日 (木) 17:42 (JST)
- 渡部義弥@大阪市立科学館 (情報入力日: 2011/3/23)
- @simaneko_patara (2011/04/05)
元情報[編集]
- 報道 施設ホームページ
- 三春町災害対策情報
- ↑ 1.0 1.1 1.2 広報みはる 2011.4 No.977 p.4 (2011/04発行, 2012/05/03閲覧)
- ↑ 福島県内避難所一覧(PDF)(2011/3/17 11:34作成, 2012/05/03閲覧)