- NEW!【2026年(令和8年)熊本地震】ページを新設、情報追加求む
- NEW!【運営全般のお知らせ】2026年9月23日(水祝):第184回saveMLAK MeetUp / ニュースレター第87号(2026年6月号)
- 【みんなで育てる図書館災害救急BOX】みんなで育てる災害に備えるための知見・経験集(=救急BOX)
「東海大学自然史博物館」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Kumo-botkun (トーク | 投稿記録) 細 よみを追加 |
閉館情報,Category追加 |
||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 3行目: | 3行目: | ||
|よみ=とうかいだいがくしぜんしはくぶつかん | |よみ=とうかいだいがくしぜんしはくぶつかん | ||
|所在地=424-8620 静岡県静岡市清水区三保2389 | |所在地=424-8620 静岡県静岡市清水区三保2389 | ||
|電話番号=054-334-2385 | |||
|FAX=054-335-7095 | |||
|緯度経度=35.0192486,138.5181022 | |緯度経度=35.0192486,138.5181022 | ||
|URL=http://www.sizen.muse-tokai.jp/ | |URL=http://www.sizen.muse-tokai.jp/ | ||
}} | }} | ||
== 被害状況 == | == 被害状況 == | ||
| 32行目: | 29行目: | ||
== その他 == | == その他 == | ||
2022年3月31日閉館<ref>[https://web.archive.org/web/20230328133548/https://www.umi.muse-tokai.jp/news/single.php?id=5870]</ref> | |||
== 情報源 == | |||
=== 記入者 === | === 記入者 === | ||
| 40行目: | 38行目: | ||
[[Category:博物館]] | [[Category:博物館]] | ||
[[Category:博物館相当施設]] | |||
[[Category:静岡県]] | [[Category:静岡県]] | ||
[[Category:閉館]] | |||
2023年4月2日 (日) 20:01時点における最新版
| 東海大学自然史博物館 | |
|---|---|
| よみ | とうかいだいがくしぜんしはくぶつかん |
| 所在地 | 424-8620 静岡県静岡市清水区三保2389 |
| 緯度経度 | 35° 1' 9.29" N, 138° 31' 5.17" E |
| 電話番号 | 054-334-2385 |
| FAX | 054-335-7095 |
| メールアドレス | |
| ウェブサイト | http://www.sizen.muse-tokai.jp/ |
| 備考 | |
被害状況[編集]
職員・利用者の被害[編集]
施設の被害[編集]
蔵書・収蔵品・展示の被害[編集]
その他の被害[編集]
運営情報[編集]
救援状況[編集]
避難受入情報[編集]
避難受入規模[編集]
その他[編集]
2022年3月31日閉館[1]